Рейтинг ТОП-100 российских интернет-магазинов за 2021 год
| | Интернет-магазин | Категория | Онлайн-продажи млн руб.¹ | Рост продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб. | Рост ср.чека |
|---|
| | |
|---|---|
| Интернет-магазин | |
| Категория | |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | |
| Рост продаж | |
| Заказы, тыс. шт. | |
| Рост заказов | |
| Средний чек, руб. | |
| Рост ср.чека | |
| 1 | wildberries.ru1 | универсальные магазины | 805 700 | 95% | 771 900 | 153% | 1 040 | -23% |
| 2 | ozon.ru1 | универсальные магазины | 446 700 | 126% | 221 200 | 199% | 2 020 | -24% |
| 3 | dns-shop.ru2 | электроника и техника | 185 300 | 41% | 16 200 | 14% | 11 400 | 24% |
| 4 | citilink.ru | электроника и техника | 163 400 | 24% | 13 200 | 7% | 12 400 | 16% |
| 5 | mvideo.ru | электроника и техника | 132 600 | 15% | 13 000 | 20% | 10 200 | -4% |
| 6 | market.yandex.ru | универсальные магазины | 122 200 | 180% | 29 700 | 151% | 4 110 | 12% |
| 7 | aliexpress.ru3 | универсальные магазины | 106 100 | 116% | 48 000 | 152% | 2 210 | -14% |
| 8 | lamoda.ru1 | одежда, обувь и аксессуары | 71 200 | 34% | 14 100 | 15% | 5 050 | 17% |
| 9 | petrovich.ru | товары для дома | 62 200 | 41% | 3 990 | 4% | 15 600 | 36% |
| 10 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 61 900 | 52% | 9 700 | 40% | 6 380 | 9% |
| 11 | apteka.ru | здоровье | 59 300 | 18% | 38 500 | 19% | 1 540 | -1% |
| 12 | sima-land.ru | универсальные магазины | 58 500 | 59% | 6 420 | 50% | 9 110 | 6% |
| 13 | eldorado.ru | электроника и техника | 56 200 | 3% | 5 930 | -6% | 9 480 | 10% |
| 14 | detmir.ru | товары для детей | 54 200 | 40% | 35 500 | 49% | 1 530 | -6% |
| 15 | sbermarket.ru1 | FMCG | 52 100 | 193% | 22 100 | 318% | 2 360 | -30% |
| 16 | leroymerlin.ru | товары для дома | 49 900 | 30% | 5 320 | 19% | 9 380 | 9% |
| 17 | vkusvill.ru1 | FMCG | 45 700 | 238% | 35 100 | 288% | 1 300 | -13% |
| 18 | ikea.com | товары для дома | 43 900 | 10% | 2 490 | -2% | 17 600 | 12% |
| 19 | samokat.ru | FMCG | 38 200 | 319% | 64 500 | 270% | 590 | 13% |
| 20 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 37 900 | 33% | 1 550 | -10% | 24 500 | 48% |
| 1 | 2 |
| wildberries.ru1 | ozon.ru1 |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 805 700 | 446 700 |
| 95% | 126% |
| 771 900 | 221 200 |
| 153% | 199% |
| 1 040 | 2 020 |
| -23% | -24% |
| 1 | 3 |
| wildberries.ru1 | dns-shop.ru2 |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 805 700 | 185 300 |
| 95% | 41% |
| 771 900 | 16 200 |
| 153% | 14% |
| 1 040 | 11 400 |
| -23% | 24% |
| 1 | 4 |
| wildberries.ru1 | citilink.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 805 700 | 163 400 |
| 95% | 24% |
| 771 900 | 13 200 |
| 153% | 7% |
| 1 040 | 12 400 |
| -23% | 16% |
| 1 | 5 |
| wildberries.ru1 | mvideo.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 805 700 | 132 600 |
| 95% | 15% |
| 771 900 | 13 000 |
| 153% | 20% |
| 1 040 | 10 200 |
| -23% | -4% |
| 1 | 6 |
| wildberries.ru1 | market.yandex.ru |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 805 700 | 122 200 |
| 95% | 180% |
| 771 900 | 29 700 |
| 153% | 151% |
| 1 040 | 4 110 |
| -23% | 12% |
| 1 | 7 |
| wildberries.ru1 | aliexpress.ru3 |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 805 700 | 106 100 |
| 95% | 116% |
| 771 900 | 48 000 |
| 153% | 152% |
| 1 040 | 2 210 |
| -23% | -14% |
| 1 | 8 |
| wildberries.ru1 | lamoda.ru1 |
| универсальные магазины | одежда, обувь и аксессуары |
| 805 700 | 71 200 |
| 95% | 34% |
| 771 900 | 14 100 |
| 153% | 15% |
| 1 040 | 5 050 |
| -23% | 17% |
| 1 | 9 |
| wildberries.ru1 | petrovich.ru |
| универсальные магазины | товары для дома |
| 805 700 | 62 200 |
| 95% | 41% |
| 771 900 | 3 990 |
| 153% | 4% |
| 1 040 | 15 600 |
| -23% | 36% |
| 1 | 10 |
| wildberries.ru1 | vseinstrumenti.ru |
| универсальные магазины | товары для дома |
| 805 700 | 61 900 |
| 95% | 52% |
| 771 900 | 9 700 |
| 153% | 40% |
| 1 040 | 6 380 |
| -23% | 9% |
| 1 | 11 |
| wildberries.ru1 | apteka.ru |
| универсальные магазины | здоровье |
| 805 700 | 59 300 |
| 95% | 18% |
| 771 900 | 38 500 |
| 153% | 19% |
| 1 040 | 1 540 |
| -23% | -1% |
| 1 | 12 |
| wildberries.ru1 | sima-land.ru |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 805 700 | 58 500 |
| 95% | 59% |
| 771 900 | 6 420 |
| 153% | 50% |
| 1 040 | 9 110 |
| -23% | 6% |
| 1 | 13 |
| wildberries.ru1 | eldorado.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 805 700 | 56 200 |
| 95% | 3% |
| 771 900 | 5 930 |
| 153% | -6% |
| 1 040 | 9 480 |
| -23% | 10% |
| 1 | 14 |
| wildberries.ru1 | detmir.ru |
| универсальные магазины | товары для детей |
| 805 700 | 54 200 |
| 95% | 40% |
| 771 900 | 35 500 |
| 153% | 49% |
| 1 040 | 1 530 |
| -23% | -6% |
| 1 | 15 |
| wildberries.ru1 | sbermarket.ru1 |
| универсальные магазины | FMCG |
| 805 700 | 52 100 |
| 95% | 193% |
| 771 900 | 22 100 |
| 153% | 318% |
| 1 040 | 2 360 |
| -23% | -30% |
| 1 | 16 |
| wildberries.ru1 | leroymerlin.ru |
| универсальные магазины | товары для дома |
| 805 700 | 49 900 |
| 95% | 30% |
| 771 900 | 5 320 |
| 153% | 19% |
| 1 040 | 9 380 |
| -23% | 9% |
| 1 | 17 |
| wildberries.ru1 | vkusvill.ru1 |
| универсальные магазины | FMCG |
| 805 700 | 45 700 |
| 95% | 238% |
| 771 900 | 35 100 |
| 153% | 288% |
| 1 040 | 1 300 |
| -23% | -13% |
| 1 | 18 |
| wildberries.ru1 | ikea.com |
| универсальные магазины | товары для дома |
| 805 700 | 43 900 |
| 95% | 10% |
| 771 900 | 2 490 |
| 153% | -2% |
| 1 040 | 17 600 |
| -23% | 12% |
| 1 | 19 |
| wildberries.ru1 | samokat.ru |
| универсальные магазины | FMCG |
| 805 700 | 38 200 |
| 95% | 319% |
| 771 900 | 64 500 |
| 153% | 270% |
| 1 040 | 590 |
| -23% | 13% |
| 1 | 20 |
| wildberries.ru1 | svyaznoy.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 805 700 | 37 900 |
| 95% | 33% |
| 771 900 | 1 550 |
| 153% | -10% |
| 1 040 | 24 500 |
| -23% | 48% |
| | Интернет-магазин | Категория | Онлайн-продажи млн руб.¹ | Рост продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб | Рост ср.чека |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wildberries.ru1 | универсальные магазины | 805 700 | 95% | 771 900 | 153% | 1 040 | -23% |
| 2 | ozon.ru1 | универсальные магазины | 446 700 | 126% | 221 200 | 199% | 2 020 | -24% |
| 3 | dns-shop.ru2 | электроника и техника | 185 300 | 41% | 16 200 | 14% | 11 400 | 24% |
| 4 | citilink.ru | электроника и техника | 163 400 | 24% | 13 200 | 7% | 12 400 | 16% |
| 5 | mvideo.ru | электроника и техника | 132 600 | 15% | 13 000 | 20% | 10 200 | -4% |
| 6 | market.yandex.ru | универсальные магазины | 122 200 | 180% | 29 700 | 151% | 4 110 | 12% |
| 7 | aliexpress.ru3 | универсальные магазины | 106 100 | 116% | 48 000 | 152% | 2 210 | -14% |
| 8 | lamoda.ru1 | одежда, обувь и аксессуары | 71 200 | 34% | 14 100 | 15% | 5 050 | 17% |
| 9 | petrovich.ru | товары для дома | 62 200 | 41% | 3 990 | 4% | 15 600 | 36% |
| 10 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 61 900 | 52% | 9 700 | 40% | 6 380 | 9% |
| 11 | apteka.ru | здоровье | 59 300 | 18% | 38 500 | 19% | 1 540 | -1% |
| 12 | sima-land.ru | универсальные магазины | 58 500 | 59% | 6 420 | 50% | 9 110 | 6% |
| 13 | eldorado.ru | электроника и техника | 56 200 | 3% | 5 930 | -6% | 9 480 | 10% |
| 14 | detmir.ru | товары для детей | 54 200 | 40% | 35 500 | 49% | 1 530 | -6% |
| 15 | sbermarket.ru1 | FMCG | 52 100 | 193% | 22 100 | 318% | 2 360 | -30% |
| 16 | leroymerlin.ru | товары для дома | 49 900 | 30% | 5 320 | 19% | 9 380 | 9% |
| 17 | vkusvill.ru1 | FMCG | 45 700 | 238% | 35 100 | 288% | 1 300 | -13% |
| 18 | ikea.com | товары для дома | 43 900 | 10% | 2 490 | -2% | 17 600 | 12% |
| 19 | samokat.ru | FMCG | 38 200 | 319% | 64 500 | 270% | 590 | 13% |
| 20 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 37 900 | 33% | 1 550 | -10% | 24 500 | 48% |
| | 1 |
|---|---|
| Интернет-магазин | wildberries.ru1 |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 805 700 |
| Рост продаж | 95% |
| Заказы, тыс. шт. | 771 900 |
| Рост заказов | 153% |
| Средний чек, руб | 1 040 |
| Рост ср.чека | -23% |
| | 2 |
|---|---|
| Интернет-магазин | ozon.ru1 |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 446 700 |
| Рост продаж | 126% |
| Заказы, тыс. шт. | 221 200 |
| Рост заказов | 199% |
| Средний чек, руб | 2 020 |
| Рост ср.чека | -24% |
| | 3 |
|---|---|
| Интернет-магазин | dns-shop.ru2 |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 185 300 |
| Рост продаж | 41% |
| Заказы, тыс. шт. | 16 200 |
| Рост заказов | 14% |
| Средний чек, руб | 11 400 |
| Рост ср.чека | 24% |
| | 4 |
|---|---|
| Интернет-магазин | citilink.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 163 400 |
| Рост продаж | 24% |
| Заказы, тыс. шт. | 13 200 |
| Рост заказов | 7% |
| Средний чек, руб | 12 400 |
| Рост ср.чека | 16% |
| | 5 |
|---|---|
| Интернет-магазин | mvideo.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 132 600 |
| Рост продаж | 15% |
| Заказы, тыс. шт. | 13 000 |
| Рост заказов | 20% |
| Средний чек, руб | 10 200 |
| Рост ср.чека | -4% |
| | 6 |
|---|---|
| Интернет-магазин | market.yandex.ru |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 122 200 |
| Рост продаж | 180% |
| Заказы, тыс. шт. | 29 700 |
| Рост заказов | 151% |
| Средний чек, руб | 4 110 |
| Рост ср.чека | 12% |
| | 7 |
|---|---|
| Интернет-магазин | aliexpress.ru3 |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 106 100 |
| Рост продаж | 116% |
| Заказы, тыс. шт. | 48 000 |
| Рост заказов | 152% |
| Средний чек, руб | 2 210 |
| Рост ср.чека | -14% |
| | 8 |
|---|---|
| Интернет-магазин | lamoda.ru1 |
| Категория | одежда, обувь и аксессуары |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 71 200 |
| Рост продаж | 34% |
| Заказы, тыс. шт. | 14 100 |
| Рост заказов | 15% |
| Средний чек, руб | 5 050 |
| Рост ср.чека | 17% |
| | 9 |
|---|---|
| Интернет-магазин | petrovich.ru |
| Категория | товары для дома |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 62 200 |
| Рост продаж | 41% |
| Заказы, тыс. шт. | 3 990 |
| Рост заказов | 4% |
| Средний чек, руб | 15 600 |
| Рост ср.чека | 36% |
| | 10 |
|---|---|
| Интернет-магазин | vseinstrumenti.ru |
| Категория | товары для дома |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 61 900 |
| Рост продаж | 52% |
| Заказы, тыс. шт. | 9 700 |
| Рост заказов | 40% |
| Средний чек, руб | 6 380 |
| Рост ср.чека | 9% |
| | 11 |
|---|---|
| Интернет-магазин | apteka.ru |
| Категория | здоровье |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 59 300 |
| Рост продаж | 18% |
| Заказы, тыс. шт. | 38 500 |
| Рост заказов | 19% |
| Средний чек, руб | 1 540 |
| Рост ср.чека | -1% |
| | 12 |
|---|---|
| Интернет-магазин | sima-land.ru |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 58 500 |
| Рост продаж | 59% |
| Заказы, тыс. шт. | 6 420 |
| Рост заказов | 50% |
| Средний чек, руб | 9 110 |
| Рост ср.чека | 6% |
| | 13 |
|---|---|
| Интернет-магазин | eldorado.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 56 200 |
| Рост продаж | 3% |
| Заказы, тыс. шт. | 5 930 |
| Рост заказов | -6% |
| Средний чек, руб | 9 480 |
| Рост ср.чека | 10% |
| | 14 |
|---|---|
| Интернет-магазин | detmir.ru |
| Категория | товары для детей |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 54 200 |
| Рост продаж | 40% |
| Заказы, тыс. шт. | 35 500 |
| Рост заказов | 49% |
| Средний чек, руб | 1 530 |
| Рост ср.чека | -6% |
| | 15 |
|---|---|
| Интернет-магазин | sbermarket.ru1 |
| Категория | FMCG |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 52 100 |
| Рост продаж | 193% |
| Заказы, тыс. шт. | 22 100 |
| Рост заказов | 318% |
| Средний чек, руб | 2 360 |
| Рост ср.чека | -30% |
| | 16 |
|---|---|
| Интернет-магазин | leroymerlin.ru |
| Категория | товары для дома |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 49 900 |
| Рост продаж | 30% |
| Заказы, тыс. шт. | 5 320 |
| Рост заказов | 19% |
| Средний чек, руб | 9 380 |
| Рост ср.чека | 9% |
| | 17 |
|---|---|
| Интернет-магазин | vkusvill.ru1 |
| Категория | FMCG |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 45 700 |
| Рост продаж | 238% |
| Заказы, тыс. шт. | 35 100 |
| Рост заказов | 288% |
| Средний чек, руб | 1 300 |
| Рост ср.чека | -13% |
| | 18 |
|---|---|
| Интернет-магазин | ikea.com |
| Категория | товары для дома |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 43 900 |
| Рост продаж | 10% |
| Заказы, тыс. шт. | 2 490 |
| Рост заказов | -2% |
| Средний чек, руб | 17 600 |
| Рост ср.чека | 12% |
| | 19 |
|---|---|
| Интернет-магазин | samokat.ru |
| Категория | FMCG |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 38 200 |
| Рост продаж | 319% |
| Заказы, тыс. шт. | 64 500 |
| Рост заказов | 270% |
| Средний чек, руб | 590 |
| Рост ср.чека | 13% |
| | 20 |
|---|---|
| Интернет-магазин | svyaznoy.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 37 900 |
| Рост продаж | 33% |
| Заказы, тыс. шт. | 1 550 |
| Рост заказов | -10% |
| Средний чек, руб | 24 500 |
| Рост ср.чека | 48% |
| 21 | sbermegamarket.ru | универсальные магазины | 30 600 | 234% | 6 410 | 227% | 4 770 | 2% |
| 22 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 30 200 | 32% | 4 330 | 21% | 6 970 | 9% |
| 23 | lavka.yandex.ru5 | FMCG | 28 300 | 155% | 33 600 | 161% | 840 | -2% |
| 24 | shop.mts.ru | электроника и техника | 26 900 | 40% | 1 270 | 19% | 21 200 | 18% |
| 25 | kolesa-darom.ru | автотовары | 21 600 | 45% | 930 | 10% | 23 200 | 32% |
| 26 | vprok.ru4 | FMCG | 21 100 | 43% | 4 670 | 31% | 4 520 | 9% |
| 27 | re-store.ru | электроника и техника | 18 300 | 64% | 370 | 30% | 49 500 | 26% |
| 28 | utkonos.ru | FMCG | 17 800 | 9% | 3 510 | 32% | 5 070 | -17% |
| 29 | komus.ru | офис и бизнес | 16 900 | -2% | 1 960 | -10% | 8 620 | 9% |
| 30 | dostavka.5ka.ru | FMCG | 16 800 | 215% | 11 400 | 250% | 1 470 | -10% |
| 31 | exist.ru | автотовары | 16 600 | 22% | 5 390 | 5% | 3 080 | 16% |
| 32 | delivery-club.ru6 | FMCG | 16 400 | 262% | 14 400 | 350% | 1 140 | -20% |
| 33 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 16 100 | -18% | 4 840 | -24% | 3 330 | 8% |
| 34 | goldapple.ru | красота | 16 000 | 196% | 4 540 | 207% | 3 520 | -4% |
| 35 | hoff.ru | товары для дома | 15 600 | 20% | 990 | 8% | 15 800 | 11% |
| 36 | eapteka.ru | здоровье | 15 500 | 72% | 8 100 | 113% | 1 910 | -19% |
| 37 | letu.ru | красота | 15 000 | 24% | 4 200 | 16% | 3 570 | 7% |
| 38 | sunlight.net | подарки и развлечения | 14 500 | 12% | 2 640 | 16% | 5 490 | -3% |
| 39 | petshop.ru | FMCG | 12 800 | 24% | 4 380 | 22% | 2 920 | 2% |
| 40 | perekrestok.ru7 | FMCG | 12 000 | 658% | 7 080 | 660% | 1 690 | 0% |
| 41 | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 11 900 | -10% | 2 870 | -18% | 4 150 | 10% |
| 42 | eda.yandex.ru6 | FMCG | 11 500 | 858% | 7 660 | 889% | 1 500 | -3% |
| 43 | shop.samsung.com | электроника и техника | 10 100 | 69% | 220 | 47% | 45 900 | 15% |
| 44 | lenta.com1 | FMCG | 10 000 | 812% | 4 570 | 601% | 2 190 | 30% |
| 45 | holodilnik.ru | электроника и техника | 9 560 | 25% | 310 | 9% | 30 800 | 15% |
| 46 | zdravcity.ru | здоровье | 9 110 | 45% | 5 610 | 50% | 1 620 | -3% |
| 47 | officemag.ru | офис и бизнес | 9 080 | 32% | 880 | 23% | 10 300 | 7% |
| 48 | emex.ru | автотовары | 9 070 | 7% | 4 000 | -10% | 2 270 | 19% |
| 49 | rbt.ru | универсальные магазины | 8 830 | 24% | 900 | 19% | 9 810 | 4% |
| 50 | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 8 600 | 558% | 13 700 | 499% | 630 | 10% |
| 51 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 8 550 | 25% | 220 | -60% | 38 900 | 213% |
| 52 | labirint.ru | книги и диски | 8 220 | -10% | 7 570 | -16% | 1 090 | 7% |
| 53 | 220-volt.ru | товары для дома | 8 220 | -11% | 880 | -28% | 9 340 | 24% |
| 54 | planetazdorovo.ru | здоровье | 7 990 | 61% | 5 000 | 51% | 1 600 | 7% |
| 55 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 7 870 | -14% | 250 | -20% | 31 500 | 8% |
| 56 | hm.com | одежда, обувь и аксессуары | 7 850 | -7% | 1 780 | -13% | 4 410 | 7% |
| 57 | rivegauche.ru | красота | 7 530 | 57% | 2 360 | 83% | 3 190 | -14% |
| 58 | rigla.ru | здоровье | 7 140 | 375% | 4 050 | 420% | 1 760 | -9% |
| 59 | santehnika-online.ru | товары для дома | 6 720 | 29% | 300 | 10% | 22 400 | 17% |
| 60 | adidas.ru | спорт и активный отдых | 6 700 | 34% | 1 160 | 26% | 5 780 | 6% |
| 61 | minicen.ru | здоровье | 6 640 | 63% | 4 150 | 64% | 1 600 | -1% |
| 62 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 6 570 | 40% | 1 010 | 35% | 6 500 | 4% |
| 63 | notik.ru | электроника и техника | 6 380 | 26% | 70 | 7% | 91 100 | 18% |
| 64 | autodoc.ru | автотовары | 5 980 | 29% | 2 090 | 10% | 2 860 | 17% |
| 65 | delivery.metro-cc.ru1 | FMCG | 5 920 | 61% | 1 230 | 76% | 4 810 | -9% |
| 66 | igooods.ru | FMCG | 5 720 | -28% | 1 290 | -30% | 4 430 | 3% |
| 67 | gifts.ru | подарки и развлечения | 5 700 | 43% | 130 | 28% | 43 800 | 12% |
| 68 | askona.ru | товары для дома | 5 690 | 18% | 250 | 4% | 22 800 | 13% |
| 69 | my-shop.ru | книги и диски | 5 590 | 24% | 2 130 | -12% | 2 620 | 41% |
| 70 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 520 | 14% | 880 | 6% | 6 270 | 8% |
| 71 | aptekiplus.ru8 | здоровье | 5 400 | 14% | 2 670 | 6% | 2 020 | 8% |
| 72 | kns.ru | офис и бизнес | 5 360 | 39% | 70 | 11% | 76 600 | 25% |
| 73 | apple.com | электроника и техника | 5 310 | 37% | 80 | 13% | 66 400 | 21% |
| 74 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 150 | -20% | 1 150 | -26% | 4 480 | 8% |
| 75 | chipdip.ru | электроника и техника | 5 010 | 49% | 1 050 | 30% | 4 770 | 15% |
| 76 | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 960 | -6% | 760 | -14% | 6 530 | 9% |
| 77 | reserved.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 840 | 53% | 1 110 | 44% | 4 360 | 6% |
| 78 | монастырёв.рф | здоровье | 4 830 | 17% | 2 550 | 9% | 1 890 | 7% |
| 79 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 4 800 | 45% | 190 | 22% | 25 300 | 19% |
| 80 | stolichki.ru | здоровье | 4 740 | 24% | 2 390 | 16% | 1 980 | 7% |
| 81 | online.globus.ru1 | FMCG | 4 720 | 138% | 480 | 85% | 9 830 | 29% |
| 82 | pleer.ru | электроника и техника | 4 700 | -28% | 520 | -40% | 9 040 | 20% |
| 83 | mosautoshina.ru | автотовары | 4 640 | 24% | 220 | 4% | 21 100 | 19% |
| 84 | okeydostavka.ru1 | FMCG | 4 550 | 74% | 1 310 | 72% | 3 470 | 1% |
| 85 | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 380 | 26% | 90 | 18% | 48 700 | 7% |
| 86 | apteka-april.ru | здоровье | 4 220 | 72% | 2 140 | 62% | 1 970 | 6% |
| 87 | stolplit.ru | товары для дома | 4 120 | -19% | 240 | -31% | 17 200 | 17% |
| 88 | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 4 050 | -13% | 2 710 | -20% | 1 490 | 9% |
| 89 | dochkisinochki.ru | товары для детей | 4 050 | -40% | 990 | -46% | 4 090 | 11% |
| 90 | vsemayki.ru | подарки и развлечения | 4 030 | 45% | 1 610 | 32% | 2 500 | 10% |
| 91 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 3 920 | 7% | 2 940 | -2% | 1 330 | 9% |
| 92 | sokolov.ru | подарки и развлечения | 3 860 | 345% | 680 | 323% | 5 680 | 5% |
| 93 | av.ru | FMCG | 3 850 | 29% | 810 | 12% | 4 750 | 15% |
| 94 | divan.ru | товары для дома | 3 830 | 71% | 100 | 43% | 38 300 | 20% |
| 95 | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 780 | -13% | 870 | -19% | 4 340 | 7% |
| 96 | shinservice.ru | автотовары | 3 740 | 122% | 150 | 79% | 24 900 | 24% |
| 97 | pm.ru | товары для дома | 3 700 | 17% | 250 | -17% | 14 800 | 41% |
| 98 | positronica.ru | электроника и техника | 3 680 | -27% | 260 | -41% | 14 200 | 24% |
| 99 | maxidom.ru | товары для дома | 3 680 | 58% | 690 | 42% | 5 330 | 11% |
| 100 | e2e4online.ru | электроника и техника | 3 430 | 16% | 230 | -12% | 14 900 | 32% |
| 21 | 22 |
| sbermegamarket.ru | onlinetrade.ru |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 30 600 | 30 200 |
| 234% | 32% |
| 6 410 | 4 330 |
| 227% | 21% |
| 4 770 | 6 970 |
| 2% | 9% |
| 21 | 23 |
| sbermegamarket.ru | lavka.yandex.ru5 |
| универсальные магазины | FMCG |
| 30 600 | 28 300 |
| 234% | 155% |
| 6 410 | 33 600 |
| 227% | 161% |
| 4 770 | 840 |
| 2% | -2% |
| 21 | 24 |
| sbermegamarket.ru | shop.mts.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 30 600 | 26 900 |
| 234% | 40% |
| 6 410 | 1 270 |
| 227% | 19% |
| 4 770 | 21 200 |
| 2% | 18% |
| 21 | 25 |
| sbermegamarket.ru | kolesa-darom.ru |
| универсальные магазины | автотовары |
| 30 600 | 21 600 |
| 234% | 45% |
| 6 410 | 930 |
| 227% | 10% |
| 4 770 | 23 200 |
| 2% | 32% |
| 21 | 26 |
| sbermegamarket.ru | vprok.ru4 |
| универсальные магазины | FMCG |
| 30 600 | 21 100 |
| 234% | 43% |
| 6 410 | 4 670 |
| 227% | 31% |
| 4 770 | 4 520 |
| 2% | 9% |
| 21 | 27 |
| sbermegamarket.ru | re-store.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 30 600 | 18 300 |
| 234% | 64% |
| 6 410 | 370 |
| 227% | 30% |
| 4 770 | 49 500 |
| 2% | 26% |
| 21 | 28 |
| sbermegamarket.ru | utkonos.ru |
| универсальные магазины | FMCG |
| 30 600 | 17 800 |
| 234% | 9% |
| 6 410 | 3 510 |
| 227% | 32% |
| 4 770 | 5 070 |
| 2% | -17% |
| 21 | 29 |
| sbermegamarket.ru | komus.ru |
| универсальные магазины | офис и бизнес |
| 30 600 | 16 900 |
| 234% | -2% |
| 6 410 | 1 960 |
| 227% | -10% |
| 4 770 | 8 620 |
| 2% | 9% |
| 21 | 30 |
| sbermegamarket.ru | dostavka.5ka.ru |
| универсальные магазины | FMCG |
| 30 600 | 16 800 |
| 234% | 215% |
| 6 410 | 11 400 |
| 227% | 250% |
| 4 770 | 1 470 |
| 2% | -10% |
| 21 | 31 |
| sbermegamarket.ru | exist.ru |
| универсальные магазины | автотовары |
| 30 600 | 16 600 |
| 234% | 22% |
| 6 410 | 5 390 |
| 227% | 5% |
| 4 770 | 3 080 |
| 2% | 16% |
| 21 | 32 |
| sbermegamarket.ru | delivery-club.ru6 |
| универсальные магазины | FMCG |
| 30 600 | 16 400 |
| 234% | 262% |
| 6 410 | 14 400 |
| 227% | 350% |
| 4 770 | 1 140 |
| 2% | -20% |
| 21 | 33 |
| sbermegamarket.ru | sportmaster.ru |
| универсальные магазины | спорт и активный отдых |
| 30 600 | 16 100 |
| 234% | -18% |
| 6 410 | 4 840 |
| 227% | -24% |
| 4 770 | 3 330 |
| 2% | 8% |
| 21 | 34 |
| sbermegamarket.ru | goldapple.ru |
| универсальные магазины | красота |
| 30 600 | 16 000 |
| 234% | 196% |
| 6 410 | 4 540 |
| 227% | 207% |
| 4 770 | 3 520 |
| 2% | -4% |
| 21 | 35 |
| sbermegamarket.ru | hoff.ru |
| универсальные магазины | товары для дома |
| 30 600 | 15 600 |
| 234% | 20% |
| 6 410 | 990 |
| 227% | 8% |
| 4 770 | 15 800 |
| 2% | 11% |
| 21 | 36 |
| sbermegamarket.ru | eapteka.ru |
| универсальные магазины | здоровье |
| 30 600 | 15 500 |
| 234% | 72% |
| 6 410 | 8 100 |
| 227% | 113% |
| 4 770 | 1 910 |
| 2% | -19% |
| 21 | 37 |
| sbermegamarket.ru | letu.ru |
| универсальные магазины | красота |
| 30 600 | 15 000 |
| 234% | 24% |
| 6 410 | 4 200 |
| 227% | 16% |
| 4 770 | 3 570 |
| 2% | 7% |
| 21 | 38 |
| sbermegamarket.ru | sunlight.net |
| универсальные магазины | подарки и развлечения |
| 30 600 | 14 500 |
| 234% | 12% |
| 6 410 | 2 640 |
| 227% | 16% |
| 4 770 | 5 490 |
| 2% | -3% |
| 21 | 39 |
| sbermegamarket.ru | petshop.ru |
| универсальные магазины | FMCG |
| 30 600 | 12 800 |
| 234% | 24% |
| 6 410 | 4 380 |
| 227% | 22% |
| 4 770 | 2 920 |
| 2% | 2% |
| 21 | 40 |
| sbermegamarket.ru | perekrestok.ru7 |
