Рейтинг ТОП-100 российских интернет-магазинов за 2020 год
| № | Интернет-магазин | Категория | Онлайн-продажи млн руб.¹ | Рост продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб. | Рост ср.чека |
|---|
| № | |
|---|---|
| Интернет-магазин | |
| Категория | |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | |
| Рост продаж | |
| Заказы, тыс. шт. | |
| Рост заказов | |
| Средний чек, руб. | |
| Рост ср.чека | |
| 1 | wildberries.ru1 | универсальные магазины | 413 200 | 96% | 305 000 | 100% | 1 350 | -2% |
| 2 | ozon.ru1 | универсальные магазины | 197 000 | 144% | 73 800 | 133% | 2 670 | 5% |
| 3 | citilink.ru | электроника и техника | 132 730 | 47% | 12 390 | 23% | 10 710 | 19% |
| 4 | dns-shop.ru | электроника и техника | 116 760 | 117% | 12 370 | 82% | 9 440 | 20% |
| 5 | mvideo.ru | электроника и техника | 113 200 | 100% | 8 900 | 71% | 12 720 | 17% |
| 6 | eldorado.ru | электроника и техника | 53 760 | 95% | 6 400 | 80% | 8 400 | 8% |
| 7 | lamoda.ru1 | одежда, обувь и аксессуары | 52 970 | 32% | 14 550 | 28% | 3 640 | 4% |
| 8 | apteka.ru | здоровье | 50 070 | 46% | 32 240 | 48% | 1 550 | -2% |
| 9 | aliexpress.ru2 | универсальные магазины | 49 000 | 171% | 19 060 | 218% | 2 570 | -15% |
| 10 | pokupki.market.yandex.ru | универсальные магазины | 44 090 | 136% | 15 490 | 159% | 2 850 | -9% |
| 11 | petrovich.ru | дом и ремонт | 44 010 | 50% | 3 820 | 119% | 11 520 | -32% |
| 12 | vseinstrumenti.ru | дом и ремонт | 42 520 | 58% | 7 830 | 106% | 5 430 | -23% |
| 13 | ikea.com | дом и ремонт | 40 800 | 175% | 2 550 | 240% | 16 000 | -19% |
| 14 | detmir.ru | товары для детей | 38 700 | 142% | 24 300 | 136% | 1 590 | 3% |
| 15 | leroymerlin.ru | дом и ремонт | 37 780 | 217% | 4 460 | 254% | 8 470 | -10% |
| 16 | sima-land.ru | универсальные магазины | 37 400 | 62% | 4 280 | 63% | 8 740 | -1% |
| 17 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 23 650 | 18% | 1 840 | 4% | 12 850 | 12% |
| 18 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 23 050 | 22% | 3 560 | 0% | 6 470 | 22% |
| 19 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 20 110 | 55% | 6 370 | 74% | 3 160 | -11% |
| 20 | shop.mts.ru | электроника и техника | 19 550 | 106% | 1 070 | 81% | 18 270 | 14% |
| 1 | 2 |
| wildberries.ru1 | ozon.ru1 |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 413 200 | 197 000 |
| 96% | 144% |
| 305 000 | 73 800 |
| 100% | 133% |
| 1 350 | 2 670 |
| -2% | 5% |
| 1 | 3 |
| wildberries.ru1 | citilink.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 413 200 | 132 730 |
| 96% | 47% |
| 305 000 | 12 390 |
| 100% | 23% |
| 1 350 | 10 710 |
| -2% | 19% |
| 1 | 4 |
| wildberries.ru1 | dns-shop.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 413 200 | 116 760 |
| 96% | 117% |
| 305 000 | 12 370 |
| 100% | 82% |
| 1 350 | 9 440 |
| -2% | 20% |
| 1 | 5 |
| wildberries.ru1 | mvideo.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 413 200 | 113 200 |
| 96% | 100% |
| 305 000 | 8 900 |
| 100% | 71% |
| 1 350 | 12 720 |
| -2% | 17% |
| 1 | 6 |
| wildberries.ru1 | eldorado.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 413 200 | 53 760 |
| 96% | 95% |
| 305 000 | 6 400 |
| 100% | 80% |
| 1 350 | 8 400 |
| -2% | 8% |
| 1 | 7 |
| wildberries.ru1 | lamoda.ru1 |
| универсальные магазины | одежда, обувь и аксессуары |
| 413 200 | 52 970 |
| 96% | 32% |
| 305 000 | 14 550 |
| 100% | 28% |
| 1 350 | 3 640 |
| -2% | 4% |
| 1 | 8 |
| wildberries.ru1 | apteka.ru |
| универсальные магазины | здоровье |
| 413 200 | 50 070 |
| 96% | 46% |
| 305 000 | 32 240 |
| 100% | 48% |
| 1 350 | 1 550 |
| -2% | -2% |
| 1 | 9 |
| wildberries.ru1 | aliexpress.ru2 |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 413 200 | 49 000 |
| 96% | 171% |
| 305 000 | 19 060 |
| 100% | 218% |
| 1 350 | 2 570 |
| -2% | -15% |
| 1 | 10 |
| wildberries.ru1 | pokupki.market.yandex.ru |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 413 200 | 44 090 |
| 96% | 136% |
| 305 000 | 15 490 |
| 100% | 159% |
| 1 350 | 2 850 |
| -2% | -9% |
| 1 | 11 |
| wildberries.ru1 | petrovich.ru |
| универсальные магазины | дом и ремонт |
| 413 200 | 44 010 |
| 96% | 50% |
| 305 000 | 3 820 |
| 100% | 119% |
| 1 350 | 11 520 |
| -2% | -32% |
| 1 | 12 |
| wildberries.ru1 | vseinstrumenti.ru |
| универсальные магазины | дом и ремонт |
| 413 200 | 42 520 |
| 96% | 58% |
| 305 000 | 7 830 |
| 100% | 106% |
| 1 350 | 5 430 |
| -2% | -23% |
| 1 | 13 |
| wildberries.ru1 | ikea.com |
| универсальные магазины | дом и ремонт |
| 413 200 | 40 800 |
| 96% | 175% |
| 305 000 | 2 550 |
| 100% | 240% |
| 1 350 | 16 000 |
| -2% | -19% |
| 1 | 14 |
| wildberries.ru1 | detmir.ru |
| универсальные магазины | товары для детей |
| 413 200 | 38 700 |
| 96% | 142% |
| 305 000 | 24 300 |
| 100% | 136% |
| 1 350 | 1 590 |
| -2% | 3% |
| 1 | 15 |
| wildberries.ru1 | leroymerlin.ru |
| универсальные магазины | дом и ремонт |
| 413 200 | 37 780 |
| 96% | 217% |
| 305 000 | 4 460 |
| 100% | 254% |
| 1 350 | 8 470 |
| -2% | -10% |
| 1 | 16 |
| wildberries.ru1 | sima-land.ru |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 413 200 | 37 400 |
| 96% | 62% |
| 305 000 | 4 280 |
| 100% | 63% |
| 1 350 | 8 740 |
| -2% | -1% |
| 1 | 17 |
| wildberries.ru1 | svyaznoy.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 413 200 | 23 650 |
| 96% | 18% |
| 305 000 | 1 840 |
| 100% | 4% |
| 1 350 | 12 850 |
| -2% | 12% |
| 1 | 18 |
| wildberries.ru1 | onlinetrade.ru |
| универсальные магазины | универсальные магазины |
| 413 200 | 23 050 |
| 96% | 22% |
| 305 000 | 3 560 |
| 100% | 0% |
| 1 350 | 6 470 |
| -2% | 22% |
| 1 | 19 |
| wildberries.ru1 | sportmaster.ru |
| универсальные магазины | спорт и активный отдых |
| 413 200 | 20 110 |
| 96% | 55% |
| 305 000 | 6 370 |
| 100% | 74% |
| 1 350 | 3 160 |
| -2% | -11% |
| 1 | 20 |
| wildberries.ru1 | shop.mts.ru |
| универсальные магазины | электроника и техника |
| 413 200 | 19 550 |
| 96% | 106% |
| 305 000 | 1 070 |
| 100% | 81% |
| 1 350 | 18 270 |
| -2% | 14% |
| № | Интернет-магазин | Категория | Онлайн-продажи млн руб.¹ | Рост продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб | Рост ср.чека |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wildberries.ru1 | универсальные магазины | 413 200 | 96% | 305 000 | 100% | 1 350 | -2% |
| 2 | ozon.ru1 | универсальные магазины | 197 000 | 144% | 73 800 | 133% | 2 670 | 5% |
| 3 | citilink.ru | электроника и техника | 132 730 | 47% | 12 390 | 23% | 10 710 | 19% |
| 4 | dns-shop.ru | электроника и техника | 116 760 | 117% | 12 370 | 82% | 9 440 | 20% |
| 5 | mvideo.ru | электроника и техника | 113 200 | 100% | 8 900 | 71% | 12 720 | 17% |
| 6 | eldorado.ru | электроника и техника | 53 760 | 95% | 6 400 | 80% | 8 400 | 8% |
| 7 | lamoda.ru1 | одежда, обувь и аксессуары | 52 970 | 32% | 14 550 | 28% | 3 640 | 4% |
| 8 | apteka.ru | здоровье | 50 070 | 46% | 32 240 | 48% | 1 550 | -2% |
| 9 | aliexpress.ru2 | универсальные магазины | 49 000 | 171% | 19 060 | 218% | 2 570 | -15% |
| 10 | pokupki.market.yandex.ru | универсальные магазины | 44 090 | 136% | 15 490 | 159% | 2 850 | -9% |
| 11 | petrovich.ru | дом и ремонт | 44 010 | 50% | 3 820 | 119% | 11 520 | -32% |
| 12 | vseinstrumenti.ru | дом и ремонт | 42 520 | 58% | 7 830 | 106% | 5 430 | -23% |
| 13 | ikea.com | дом и ремонт | 40 800 | 175% | 2 550 | 240% | 16 000 | -19% |
| 14 | detmir.ru | товары для детей | 38 700 | 142% | 24 300 | 136% | 1 590 | 3% |
| 15 | leroymerlin.ru | дом и ремонт | 37 780 | 217% | 4 460 | 254% | 8 470 | -10% |
| 16 | sima-land.ru | универсальные магазины | 37 400 | 62% | 4 280 | 63% | 8 740 | -1% |
| 17 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 23 650 | 18% | 1 840 | 4% | 12 850 | 12% |
| 18 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 23 050 | 22% | 3 560 | 0% | 6 470 | 22% |
| 19 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 20 110 | 55% | 6 370 | 74% | 3 160 | -11% |
| 20 | shop.mts.ru | электроника и техника | 19 550 | 106% | 1 070 | 81% | 18 270 | 14% |
| № | 1 |
|---|---|
| Интернет-магазин | wildberries.ru1 |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 413 200 |
| Рост продаж | 96% |
| Заказы, тыс. шт. | 305 000 |
| Рост заказов | 100% |
| Средний чек, руб | 1 350 |
| Рост ср.чека | -2% |
| № | 2 |
|---|---|
| Интернет-магазин | ozon.ru1 |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 197 000 |
| Рост продаж | 144% |
| Заказы, тыс. шт. | 73 800 |
| Рост заказов | 133% |
| Средний чек, руб | 2 670 |
| Рост ср.чека | 5% |
| № | 3 |
|---|---|
| Интернет-магазин | citilink.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 132 730 |
| Рост продаж | 47% |
| Заказы, тыс. шт. | 12 390 |
| Рост заказов | 23% |
| Средний чек, руб | 10 710 |
| Рост ср.чека | 19% |
| № | 4 |
|---|---|
| Интернет-магазин | dns-shop.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 116 760 |
| Рост продаж | 117% |
| Заказы, тыс. шт. | 12 370 |
| Рост заказов | 82% |
| Средний чек, руб | 9 440 |
| Рост ср.чека | 20% |
| № | 5 |
|---|---|
| Интернет-магазин | mvideo.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 113 200 |
| Рост продаж | 100% |
| Заказы, тыс. шт. | 8 900 |
| Рост заказов | 71% |
| Средний чек, руб | 12 720 |
| Рост ср.чека | 17% |
| № | 6 |
|---|---|
| Интернет-магазин | eldorado.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 53 760 |
| Рост продаж | 95% |
| Заказы, тыс. шт. | 6 400 |
| Рост заказов | 80% |
| Средний чек, руб | 8 400 |
| Рост ср.чека | 8% |
| № | 7 |
|---|---|
| Интернет-магазин | lamoda.ru1 |
| Категория | одежда, обувь и аксессуары |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 52 970 |
| Рост продаж | 32% |
| Заказы, тыс. шт. | 14 550 |
| Рост заказов | 28% |
| Средний чек, руб | 3 640 |
| Рост ср.чека | 4% |
| № | 8 |
|---|---|
| Интернет-магазин | apteka.ru |
| Категория | здоровье |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 50 070 |
| Рост продаж | 46% |
| Заказы, тыс. шт. | 32 240 |
| Рост заказов | 48% |
| Средний чек, руб | 1 550 |
| Рост ср.чека | -2% |
| № | 9 |
|---|---|
| Интернет-магазин | aliexpress.ru2 |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 49 000 |
| Рост продаж | 171% |
| Заказы, тыс. шт. | 19 060 |
| Рост заказов | 218% |
| Средний чек, руб | 2 570 |
| Рост ср.чека | -15% |
| № | 10 |
|---|---|
| Интернет-магазин | pokupki.market.yandex.ru |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 44 090 |
| Рост продаж | 136% |
| Заказы, тыс. шт. | 15 490 |
| Рост заказов | 159% |
| Средний чек, руб | 2 850 |
| Рост ср.чека | -9% |
| № | 11 |
|---|---|
| Интернет-магазин | petrovich.ru |
| Категория | дом и ремонт |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 44 010 |
| Рост продаж | 50% |
| Заказы, тыс. шт. | 3 820 |
| Рост заказов | 119% |
| Средний чек, руб | 11 520 |
| Рост ср.чека | -32% |
| № | 12 |
|---|---|
| Интернет-магазин | vseinstrumenti.ru |
| Категория | дом и ремонт |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 42 520 |
| Рост продаж | 58% |
| Заказы, тыс. шт. | 7 830 |
| Рост заказов | 106% |
| Средний чек, руб | 5 430 |
| Рост ср.чека | -23% |
| № | 13 |
|---|---|
| Интернет-магазин | ikea.com |
| Категория | дом и ремонт |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 40 800 |
| Рост продаж | 175% |
| Заказы, тыс. шт. | 2 550 |
| Рост заказов | 240% |
| Средний чек, руб | 16 000 |
| Рост ср.чека | -19% |
| № | 14 |
|---|---|
| Интернет-магазин | detmir.ru |
| Категория | товары для детей |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 38 700 |
| Рост продаж | 142% |
| Заказы, тыс. шт. | 24 300 |
| Рост заказов | 136% |
| Средний чек, руб | 1 590 |
| Рост ср.чека | 3% |
| № | 15 |
|---|---|
| Интернет-магазин | leroymerlin.ru |
| Категория | дом и ремонт |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 37 780 |
| Рост продаж | 217% |
| Заказы, тыс. шт. | 4 460 |
| Рост заказов | 254% |
| Средний чек, руб | 8 470 |
| Рост ср.чека | -10% |
| № | 16 |
|---|---|
| Интернет-магазин | sima-land.ru |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 37 400 |
| Рост продаж | 62% |
| Заказы, тыс. шт. | 4 280 |
| Рост заказов | 63% |
| Средний чек, руб | 8 740 |
| Рост ср.чека | -1% |
| № | 17 |
|---|---|
| Интернет-магазин | svyaznoy.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 23 650 |
| Рост продаж | 18% |
| Заказы, тыс. шт. | 1 840 |
| Рост заказов | 4% |
| Средний чек, руб | 12 850 |
| Рост ср.чека | 12% |
| № | 18 |
|---|---|
| Интернет-магазин | onlinetrade.ru |
| Категория | универсальные магазины |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 23 050 |
| Рост продаж | 22% |
| Заказы, тыс. шт. | 3 560 |
| Рост заказов | 0% |
| Средний чек, руб | 6 470 |
| Рост ср.чека | 22% |
| № | 19 |
|---|---|
| Интернет-магазин | sportmaster.ru |
| Категория | спорт и активный отдых |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 20 110 |
| Рост продаж | 55% |
| Заказы, тыс. шт. | 6 370 |
| Рост заказов | 74% |
| Средний чек, руб | 3 160 |
| Рост ср.чека | -11% |
| № | 20 |
|---|---|
| Интернет-магазин | shop.mts.ru |
| Категория | электроника и техника |
| Онлайн-продажи млн руб.¹ | 19 550 |
| Рост продаж | 106% |
| Заказы, тыс. шт. | 1 070 |
| Рост заказов | 81% |
| Средний чек, руб | 18 270 |
| Рост ср.чека | 14% |
| 21 | sbermarket.ru1 | FMCG | 17 570 | в 13 раз | 5 330 | в 17,9 раз | 3 300 | -26% |
| 22 | komus.ru | офис и бизнес | 17 560 | 40% | 2 180 | 33% | 8 060 | 5% |
| 23 | technopoint.ru | электроника и техника | 16 600 | -2% | 1 860 | -20% | 8 920 | 23% |
| 24 | utkonos.ru | FMCG | 16 370 | 66% | 2 660 | 52% | 6 150 | 9% |
| 25 | vprok.ru3 | FMCG | 14 990 | 206% | 3 620 | 164% | 4 140 | 16% |
| 26 | holodilnik.ru | электроника и техника | 14 300 | 45% | 510 | 35% | 28 040 | 8% |
| 27 | exist.ru | автотовары | 13 830 | 12% | 5 130 | 15% | 2 700 | -2% |
| 28 | vkusvill.ru1 | FMCG | 13 550 | n/a | 9 600 | n/a | 1 410 | n/a |
| 29 | kolesa-darom.ru | автотовары | 13 420 | 48% | 850 | 40% | 15 790 | 6% |
| 30 | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 13 140 | 18% | 3 520 | 17% | 3 730 | 0% |
| 31 | hoff.ru | дом и ремонт | 13 010 | 98% | 910 | 73% | 14 300 | 15% |
| 32 | sunlight.net | подарки | 12 940 | 130% | 2 280 | 138% | 5 680 | -3% |
| 33 | goods.ru | универсальные магазины | 12 100 | 102% | 2 310 | 72% | 5 240 | 17% |
| 34 | lavka.yandex4 | FMCG | 11 890 | в 47,5 раз | 13 670 | в 38 раз | 870 | 24% |
| 35 | re-store.ru | электроника и техника | 11 370 | 58% | 285 | 58% | 39 890 | 0% |
| 36 | petshop.ru | FMCG | 11 060 | 46% | 3 790 | 40% | 2 920 | 4% |
| 37 | letu.ru | косметика | 9 650 | 48% | 3 840 | 41% | 2 510 | 5% |
| 38 | samokat.ru | FMCG | 9 450 | в 17,4 раз | 18 170 | в 17 раз | 520 | 2% |
| 39 | labirint.ru | книги и диски | 9 300 | -5% | 9 000 | -5% | 1 030 | -1% |
| 40 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 9 280 | 35% | 320 | 42% | 29 000 | -5% |
| 41 | 220-volt.ru | дом и ремонт | 9 260 | 28% | 1 220 | 36% | 7 590 | -6% |
| 42 | eapteka.ru | здоровье | 9 010 | 136: | 3 400 | 109% | 2 650 | 13% |
| 43 | hm.com | одежда, обувь и аксессуары | 8 580 | 27% | 2 050 | 27% | 4 190 | 0% |
| 44 | igooods.ru | FMCG | 7 910 | 195% | 1 830 | 163% | 4 320 | 12% |
| 45 | rbt.ru | универсальные магазины | 7 240 | 79% | 750 | 78% | 9 650 | 0% |
| 46 | xcom-shop.ru | офис и бизнес | 6 940 | 28% | 560 | 10% | 12 390 | 16% |
| 47 | officemag.ru | офис и бизнес | 6 900 | 15% | 710 | 8% | 9 720 | 7% |
| 48 | dochkisinochki.ru | товары для детей | 6 820 | 33% | 1 830 | 19% | 3 730 | 12% |
| 49 | pleer.ru | электроника и техника | 6 610 | 56% | 860 | 36% | 7 690 | 15% |
| 50 | santehnika-online.ru | дом и ремонт | 6 390 | 35% | 270 | 49% | 23 670 | -10% |
| 51 | shop.rivegauche.ru | косметика | 6 170 | 53% | 1 630 | 44% | 3 790 | 6% |
| 52 | zdravcity.ru | здоровье | 6 140 | 139% | 3 270 | 134% | 1 880 | 3% |
| 53 | shop.samsung.com | электроника и техника | 6 040 | 102% | 147 | 88% | 41 090 | 8% |
| 54 | goldapple.ru | косметика | 5 490 | в 9,5 раз | 1 480 | в 8,9 раз | 3 710 | 6% |
| 55 | akusherstvo.ru | товары для детей | 5 370 | 20% | 880 | 9% | 6 100 | 10% |
| 56 | stolpit.ru | дом и ремонт | 5 190 | 95% | 340 | 88% | 15 260 | 3% |
| 57 | 5-delivery.ru5 | FMCG | 5 180 | n/a | 3 460 | n/a | 1 500 | n/a |
| 58 | shinservice.ru | автотовары | 5 140 | 55% | 260 | 45% | 19 770 | 8% |
| 59 | notik.ru | электроника и техника | 5 130 | 45% | 64 | 14% | 80 160 | 28% |
| 60 | adidas.ru | спорт и активный отдых | 5 070 | 56% | 920 | 57% | 5 510 | -1% |
| 61 | positronica.ru | электроника и техника | 5 050 | 37% | 440 | 32% | 11 480 | 3% |
| 62 | askona.ru | дом и ремонт | 4 990 | 62% | 240 | 62% | 20 790 | 1% |
| 63 | planetazdorovo.ru | здоровье | 4 980 | 67% | 3 300 | 66% | 1 510 | 1% |
| 64 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 940 | 24% | 830 | 24% | 5 950 | 0% |
| 65 | autodoc.ru | автотовары | 4 740 | 2% | 1 900 | 4% | 2 490 | -2% |
| 66 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 4 690 | 57% | 750 | 66% | 6 250 | -6% |
| 67 | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 4 660 | 1% | 3 400 | -2% | 1 370 | 2% |
| 68 | kupivip.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 560 | -8% | 630 | -12% | 7 240 | 4% |
| 69 | my-shop.ru | универсальные магазины | 4 500 | 10% | 2 430 | 11% | 1 850 | 0% |
| 70 | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 400 | 13% | 1 070 | 13% | 4 110 | 0% |
| 71 | techport.ru | универсальные магазины | 4 250 | -3% | 345 | -3% | 12 320 | 0% |
| 72 | av.ru | FMCG | 4 170 | 94% | 720 | 88% | 5 790 | 3% |
| 73 | монастырёв.рф | здоровье | 4 110 | 50% | 2 340 | 49% | 1 760 | 1% |
| 74 | minicen.ru | здоровье | 4 080 | 39% | 2 530 | 36% | 1 610 | 2% |
| 75 | gifts.ru | подарки | 3 990 | -5% | 103 | -11% | 38 740 | 7% |
| 76 | apple.com | электроника и техника | 3 950 | 47% | 73 | 39% | 54 110 | 5% |
| 77 | emex.ru | автотовары | 3 950 | -2% | 2 040 | -1% | 1 940 | 0% |
| 78 | kns.ru | офис и бизнес | 3 910 | 19% | 66 | 20% | 59 240 | 0% |
| 79 | apteka63plus.ru6 | здоровье | 3 890 | 55% | 2 530 | 53% | 1 540 | 1% |
| 80 | stolichki.ru | здоровье | 3 820 | 85% | 2 060 | 82% | 1 850 | 1% |
| 81 | mosautoshina.ru | автотовары | 3 800 | 4% | 210 | -1% | 18 100 | 4% |
| 82 | laredoute.ru | универсальные магазины | 3 800 | 8% | 440 | -14% | 8 640 | 25% |
| 83 | gorzdrav.org | здоровье | 3 720 | 146% | 1 690 | 141% | 2 200 | 2% |
| 84 | imperiatechno.ru | электроника и техника | 3 690 | 39% | 205 | 20% | 18 000 | 15% |
| 85 | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3 530 | 40% | 77 | 28% | 45 840 | 9% |
| 86 | metro-cc.ru | FMCG | 3 400 | 467% | 650 | 389% | 5 230 | 16% |
| 87 | chipdip.ru | электроника и техника | 3 370 | 32% | 810 | 27% | 4 160 | 5% |
| 88 | reserved.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 210 | 74% | 770 | 73% | 4 170 | 0% |
| 89 | pm.ru | дом и ремонт | 3 210 | 84% | 305 | 81% | 10 520 | 2% |
| 90 | iledebeaute.ru | косметика | 3 090 | 30% | 550 | 23% | 5 620 | 5% |
| 91 | technopark.ru | электроника и техника | 3 080 | 31% | 181 | 14% | 17 020 | 15% |
| 92 | mnogomebeli.com | дом и ремонт | 3 060 | 305% | 198 | 296% | 15 450 | 2% |
| 93 | vitaexpress.ru | здоровье | 3 060 | 22% | 2 120 | 20% | 1 440 | 1% |
| 94 | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 060 | 6% | 960 | 6% | 3 190 | 0% |
| 95 | zhivika.ru | здоровье | 3 040 | 42% | 2 620 | 39% | 1 160 | 3% |
| 96 | e2e4online.ru | электроника и техника | 2 970 | 6% | 260 | -3% | 11 420 | 10% |
| 97 | zdorov.ru | здоровье | 2 960 | 0% | 1 480 | -1% | 2 000 | 2% |
| 98 | regard.ru | электроника и техника | 2 860 | 2% | 275 | -11% | 10 400 | 15% |
| 99 | okeydostavka.ru | FMCG | 2 850 | 24% | 760 | 27% | 3 750 | -2% |
| 100 | vsemayki.ru | подарки | 2 820 | 21% | 1 220 | 6% | 2 310 | 14% |
| 21 | 22 |
| sbermarket.ru1 | komus.ru |
| FMCG | офис и бизнес |
| 17 570 | 17 560 |
| в 13 раз | 40% |
| 5 330 | 2 180 |
| в 17,9 раз | 33% |
| 3 300 | 8 060 |
| -26% | 5% |
| 21 | 23 |
| sbermarket.ru1 | technopoint.ru |
| FMCG | электроника и техника |
| 17 570 | 16 600 |
| в 13 раз | -2% |
| 5 330 | 1 860 |
| в 17,9 раз | -20% |
| 3 300 | 8 920 |
| -26% | 23% |
| 21 | 24 |
| sbermarket.ru1 | utkonos.ru |
| FMCG | FMCG |
| 17 570 | 16 370 |
| в 13 раз | 66% |
| 5 330 | 2 660 |
| в 17,9 раз | 52% |
| 3 300 | 6 150 |
| -26% | 9% |
| 21 | 25 |
| sbermarket.ru1 | vprok.ru3 |
| FMCG | FMCG |
| 17 570 | 14 990 |
| в 13 раз | 206% |
| 5 330 | 3 620 |
| в 17,9 раз | 164% |
| 3 300 | 4 140 |
| -26% | 16% |
| 21 | 26 |
| sbermarket.ru1 | holodilnik.ru |
| FMCG | электроника и техника |
| 17 570 | 14 300 |
| в 13 раз | 45% |
| 5 330 | 510 |
| в 17,9 раз | 35% |
| 3 300 | 28 040 |
| -26% | 8% |
| 21 | 27 |
| sbermarket.ru1 | exist.ru |
| FMCG | автотовары |
| 17 570 | 13 830 |
| в 13 раз | 12% |
| 5 330 | 5 130 |
| в 17,9 раз | 15% |
| 3 300 | 2 700 |
| -26% | -2% |
| 21 | 28 |
| sbermarket.ru1 | vkusvill.ru1 |
| FMCG | FMCG |
| 17 570 | 13 550 |
| в 13 раз | n/a |
| 5 330 | 9 600 |
| в 17,9 раз | n/a |
| 3 300 | 1 410 |
| -26% | n/a |
| 21 | 29 |
| sbermarket.ru1 | kolesa-darom.ru |
| FMCG | автотовары |
| 17 570 | 13 420 |
| в 13 раз | 48% |
| 5 330 | 850 |
| в 17,9 раз | 40% |
| 3 300 | 15 790 |
| -26% | 6% |
| 21 | 30 |
| sbermarket.ru1 | bonprix.ru |
| FMCG | одежда, обувь и аксессуары |
| 17 570 | 13 140 |
| в 13 раз | 18% |
| 5 330 | 3 520 |
| в 17,9 раз | 17% |
| 3 300 | 3 730 |
| -26% | 0% |
| 21 | 31 |
| sbermarket.ru1 | hoff.ru |
| FMCG | дом и ремонт |
| 17 570 | 13 010 |
| в 13 раз | 98% |
| 5 330 | 910 |
| в 17,9 раз | 73% |
| 3 300 | 14 300 |
| -26% | 15% |
| 21 | 32 |
| sbermarket.ru1 | sunlight.net |
| FMCG | подарки |
| 17 570 | 12 940 |
| в 13 раз | 130% |
| 5 330 | 2 280 |
| в 17,9 раз | 138% |
| 3 300 | 5 680 |
| -26% | -3% |
| 21 | 33 |
| sbermarket.ru1 | goods.ru |
| FMCG | универсальные магазины |
| 17 570 | 12 100 |
| в 13 раз | 102% |
| 5 330 | 2 310 |
| в 17,9 раз | 72% |
| 3 300 | 5 240 |
| -26% | 17% |
| 21 | 34 |
| sbermarket.ru1 | lavka.yandex4 |
| FMCG | FMCG |
| 17 570 | 11 890 |
| в 13 раз | в 47,5 раз |
| 5 330 | 13 670 |
| в 17,9 раз | в 38 раз |
| 3 300 | 870 |
| -26% | 24% |
| 21 | 35 |
| sbermarket.ru1 | re-store.ru |
| FMCG | электроника и техника |
| 17 570 | 11 370 |
| в 13 раз | 58% |
| 5 330 | 285 |
| в 17,9 раз | 58% |
| 3 300 | 39 890 |
| -26% | 0% |
| 21 | 36 |
| sbermarket.ru1 | petshop.ru |
