Рейтинг ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов
# | Магазин | Категория | Онлайн-продажи, млн руб. | Рост онлайн-продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб | Рост среднего чека |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wildberries.ru [1] | универсальные магазины | 805 700 | 95% | 771 900 | 153% | 1 040 | -23% |
2 | ozon.ru [1] | универсальные магазины | 446 700 | 126% | 221 200 | 199% | 2 020 | -24% |
3 | dns-shop.ru [2] | электроника и техника | 185 300 | 41% | 16 200 | 14% | 11 400 | 24% |
4 | citilink.ru | электроника и техника | 163 400 | 24% | 13 200 | 7% | 12 400 | 16% |
5 | mvideo.ru | электроника и техника | 132 600 | 15% | 13 000 | 20% | 10 200 | -4% |
6 | market.yandex.ru | универсальные магазины | 122 200 | 180% | 29 700 | 151% | 4 110 | 12% |
7 | aliexpress.ru [3] | универсальные магазины | 106 100 | 116% | 48 000 | 152% | 2 210 | -14% |
8 | lamoda.ru [1] | одежда, обувь и аксессуары | 71 200 | 34% | 14 100 | 15% | 5 050 | 17% |
9 | petrovich.ru | товары для дома | 62 200 | 41% | 3 990 | 4% | 15 600 | 36% |
10 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 61 900 | 52% | 9 700 | 40% | 6 380 | 9% |
11 | apteka.ru | здоровье | 59 300 | 18% | 38 500 | 19% | 1 540 | -1% |
12 | sima-land.ru | универсальные магазины | 58 500 | 59% | 6 420 | 50% | 9 110 | 6% |
13 | eldorado.ru | электроника и техника | 56 200 | 3% | 5 930 | -6% | 9 480 | 10% |
14 | detmir.ru | товары для детей | 54 200 | 40% | 35 500 | 49% | 1 530 | -6% |
15 | sbermarket.ru [1] | FMCG | 52 100 | 193% | 22 100 | 318% | 2 360 | -30% |
16 | leroymerlin.ru | товары для дома | 49 900 | 30% | 5 320 | 19% | 9 380 | 9% |
17 | vkusvill.ru [1] | FMCG | 45 700 | 238% | 35 100 | 288% | 1 300 | -13% |
18 | ikea.com | товары для дома | 43 900 | 10% | 2 490 | -2% | 17 600 | 12% |
19 | samokat.ru | FMCG | 38 200 | 319% | 64 500 | 270% | 590 | 13% |
20 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 37 900 | 33% | 1 550 | -10% | 24 500 | 48% |
21 | sbermegamarket.ru | универсальные магазины | 30 600 | 234% | 6 410 | 227% | 4 770 | 2% |
22 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 30 200 | 32% | 4 330 | 21% | 6 970 | 9% |
23 | lavka.yandex.ru [5] | FMCG | 28 300 | 155% | 33 600 | 161% | 840 | -2% |
24 | shop.mts.ru | электроника и техника | 26 900 | 40% | 1 270 | 19% | 21 200 | 18% |
25 | kolesa-darom.ru | автотовары | 21 600 | 45% | 930 | 10% | 23 200 | 32% |
26 | vprok.ru [4] | FMCG | 21 100 | 43% | 4 670 | 31% | 4 520 | 9% |
27 | re-store.ru | электроника и техника | 18 300 | 64% | 370 | 30% | 49 500 | 26% |
28 | utkonos.ru | FMCG | 17 800 | 9% | 3 510 | 32% | 5 070 | -17% |
29 | komus.ru | офис и бизнес | 16 900 | -2% | 1 960 | -10% | 8 620 | 9% |
30 | dostavka.5ka.ru | FMCG | 16 800 | 215% | 11 400 | 250% | 1 470 | -10% |
31 | exist.ru | автотовары | 16 600 | 22% | 5 390 | 5% | 3 080 | 16% |
32 | delivery-club.ru [6] | FMCG | 16 400 | 262% | 14 400 | 350% | 1 140 | -20% |
33 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 16 100 | -18% | 4 840 | -24% | 3 330 | 8% |
34 | goldapple.ru | красота | 16 000 | 196% | 4 540 | 207% | 3 520 | -4% |
35 | hoff.ru | товары для дома | 15 600 | 20% | 990 | 8% | 15 800 | 11% |
36 | eapteka.ru | здоровье | 15 500 | 72% | 8 100 | 113% | 1 910 | -19% |
37 | letu.ru | красота | 15 000 | 24% | 4 200 | 16% | 3 570 | 7% |
38 | sunlight.net | подарки и развлечения | 14 500 | 12% | 2 640 | 16% | 5 490 | -3% |
39 | petshop.ru | FMCG | 12 800 | 24% | 4 380 | 22% | 2 920 | 2% |
40 | perekrestok.ru [7] | FMCG | 12 000 | 658% | 7 080 | 660% | 1 690 | 0% |
41 | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 11 900 | -10% | 2 870 | -18% | 4 150 | 10% |
42 | eda.yandex.ru [6] | FMCG | 11 500 | 858% | 7 660 | 889% | 1 500 | -3% |
43 | shop.samsung.com | электроника и техника | 10 100 | 69% | 220 | 47% | 45 900 | 15% |
44 | lenta.com [1] | FMCG | 10 000 | 812% | 4 570 | 601% | 2 190 | 30% |
45 | holodilnik.ru | электроника и техника | 9 560 | 25% | 310 | 9% | 30 800 | 15% |
46 | zdravcity.ru | здоровье | 9 110 | 45% | 5 610 | 50% | 1 620 | -3% |
47 | officemag.ru | офис и бизнес | 9 080 | 32% | 880 | 23% | 10 300 | 7% |
48 | emex.ru | автотовары | 9 070 | 7% | 4 000 | -10% | 2 270 | 19% |
49 | rbt.ru | универсальные магазины | 8 830 | 24% | 900 | 19% | 9 810 | 4% |
50 | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 8 600 | 558% | 13 700 | 499% | 630 | 10% |
51 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 8 550 | 25% | 220 | -60% | 38 900 | 213% |
52 | labirint.ru | книги и диски | 8 220 | -10% | 7 570 | -16% | 1 090 | 7% |
53 | 220-volt.ru | товары для дома | 8 220 | -11% | 880 | -28% | 9 340 | 24% |
54 | planetazdorovo.ru | здоровье | 7 990 | 61% | 5 000 | 51% | 1 600 | 7% |
55 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 7 870 | -14% | 250 | -20% | 31 500 | 8% |
56 | hm.com | одежда, обувь и аксессуары | 7 850 | -7% | 1 780 | -13% | 4 410 | 7% |
57 | rivegauche.ru | красота | 7 530 | 57% | 2 360 | 83% | 3 190 | -14% |
58 | rigla.ru | здоровье | 7 140 | 375% | 4 050 | 420% | 1 760 | -9% |
59 | santehnika-online.ru | товары для дома | 6 720 | 29% | 300 | 10% | 22 400 | 17% |
60 | adidas.ru | спорт и активный отдых | 6 700 | 34% | 1 160 | 26% | 5 780 | 6% |
61 | minicen.ru | здоровье | 6 640 | 63% | 4 150 | 64% | 1 600 | -1% |
62 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 6 570 | 40% | 1 010 | 35% | 6 500 | 4% |
63 | notik.ru | электроника и техника | 6 380 | 26% | 70 | 7% | 91 100 | 18% |
64 | autodoc.ru | автотовары | 5 980 | 29% | 2 090 | 10% | 2 860 | 17% |
65 | delivery.metro-cc.ru [1] | FMCG | 5 920 | 61% | 1 230 | 76% | 4 810 | -9% |
66 | igooods.ru | FMCG | 5 720 | -28% | 1 290 | -30% | 4 430 | 3% |
67 | gifts.ru | подарки и развлечения | 5 700 | 43% | 130 | 28% | 43 800 | 12% |
68 | askona.ru | товары для дома | 5 690 | 18% | 250 | 4% | 22 800 | 13% |
69 | my-shop.ru | книги и диски | 5 590 | 24% | 2 130 | -12% | 2 620 | 41% |
70 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 520 | 14% | 880 | 6% | 6 270 | 8% |
71 | aptekiplus.ru [8] | здоровье | 5 400 | 14% | 2 670 | 6% | 2 020 | 8% |
72 | kns.ru | офис и бизнес | 5 360 | 39% | 70 | 11% | 76 600 | 25% |
73 | apple.com | электроника и техника | 5 310 | 37% | 80 | 13% | 66 400 | 21% |
74 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 150 | -20% | 1 150 | -26% | 4 480 | 8% |
75 | chipdip.ru | электроника и техника | 5 010 | 49% | 1 050 | 30% | 4 770 | 15% |
76 | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 960 | -6% | 760 | -14% | 6 530 | 9% |
77 | reserved.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 840 | 53% | 1 110 | 44% | 4 360 | 6% |
78 | монастырёв.рф | здоровье | 4 830 | 17% | 2 550 | 9% | 1 890 | 7% |
79 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 4 800 | 45% | 190 | 22% | 25 300 | 19% |
80 | stolichki.ru | здоровье | 4 740 | 24% | 2 390 | 16% | 1 980 | 7% |
81 | online.globus.ru [1] | FMCG | 4 720 | 138% | 480 | 85% | 9 830 | 29% |
82 | pleer.ru | электроника и техника | 4 700 | -28% | 520 | -40% | 9 040 | 20% |
83 | mosautoshina.ru | автотовары | 4 640 | 24% | 220 | 4% | 21 100 | 19% |
84 | okeydostavka.ru [1] | FMCG | 4 550 | 74% | 1 310 | 72% | 3 470 | 1% |
85 | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 380 | 26% | 90 | 18% | 48 700 | 7% |
86 | apteka-april.ru | здоровье | 4 220 | 72% | 2 140 | 62% | 1 970 | 6% |
87 | stolplit.ru | товары для дома | 4 120 | -19% | 240 | -31% | 17 200 | 17% |
88 | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 4 050 | -13% | 2 710 | -20% | 1 490 | 9% |
89 | dochkisinochki.ru | товары для детей | 4 050 | -40% | 990 | -46% | 4 090 | 11% |
90 | vsemayki.ru | подарки и развлечения | 4 030 | 45% | 1 610 | 32% | 2 500 | 10% |
91 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 3 920 | 7% | 2 940 | -2% | 1 330 | 9% |
92 | sokolov.ru | подарки и развлечения | 3 860 | 345% | 680 | 323% | 5 680 | 5% |
93 | av.ru | FMCG | 3 850 | 29% | 810 | 12% | 4 750 | 15% |
94 | divan.ru | товары для дома | 3 830 | 71% | 100 | 43% | 38 300 | 20% |
95 | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 780 | -13% | 870 | -19% | 4 340 | 7% |
96 | shinservice.ru | автотовары | 3 740 | 122% | 150 | 79% | 24 900 | 24% |
97 | pm.ru | товары для дома | 3 700 | 17% | 250 | -17% | 14 800 | 41% |
98 | positronica.ru | электроника и техника | 3 680 | -27% | 260 | -41% | 14 200 | 24% |
99 | maxidom.ru | товары для дома | 3 680 | 58% | 690 | 42% | 5 330 | 11% |
100 | e2e4online.ru | электроника и техника | 3 430 | 16% | 230 | -12% | 14 900 | 32% |
Примечание
[1] По некоторым интернет-магазинам, в т.ч. wildberries.ru, ozon.ru, lamoda.ru, sbermarket.ru, vkusvill.ru, представленные оценки отличаются от ранее опубликованных данных самих компаний, поскольку в рейтинге Data Insight для всех интернет-магазинов не учитываются продажи в другие страны, кроме России, и также не учитываются продажи через партнерские сайты и приложения (в частности, онлайн-продажи FMCG-ритейлеров в рейтинге Data Insight посчитаны без заказов, размещенных через сайты и приложения партнеров - таких, как СберМаркет, Delivery Club, Яндекс.Есть, Aliexpress Есть! и другие). Также разница в оценках может определяться использованием участниками рынка альтернативных (отличающихся от используемых в Data Insight) определений термина “онлайн-продажи”.
[2] Включая продажи через закрытый в 2021 г. проект technopoint.ru
[3] Учтены только продажи российских продавцов российским покупателям (не включая kazanexprss.ru). Общий объем продаж (товарный GMV) aliexpress.ru с учетом зарубежных продавцов – около 300 млрд рублей.
[4] Включая онлайн-продажи perekrestok.ru до 10.2020 (но не включая экспресс-доставку из магазинов Перекресток)
[5] Продажи сервиса Яндекс.Лавка через собственное приложение и другие приложения и сайты Яндекса, без учета заказов продуктов питания из продовольственных магазинов через приложение Яндекс.Еда.
[6] Включая только доставку товаров из магазинов (не включая доставку из кафе и ресторанов)
[7] Включая только экспресс-доставку (не включает показатели проекта Перекресток Впрок, в т.ч. не включает онлайн-продажи сайта perekrestok.ru до 10.2020)
[8] Включая заказы через региональные сайты бренда "Аптека плюс" (apteka02plus.ru и аналогичные).
[2] Включая продажи через закрытый в 2021 г. проект technopoint.ru
[3] Учтены только продажи российских продавцов российским покупателям (не включая kazanexprss.ru). Общий объем продаж (товарный GMV) aliexpress.ru с учетом зарубежных продавцов – около 300 млрд рублей.
[4] Включая онлайн-продажи perekrestok.ru до 10.2020 (но не включая экспресс-доставку из магазинов Перекресток)
[5] Продажи сервиса Яндекс.Лавка через собственное приложение и другие приложения и сайты Яндекса, без учета заказов продуктов питания из продовольственных магазинов через приложение Яндекс.Еда.
[6] Включая только доставку товаров из магазинов (не включая доставку из кафе и ресторанов)
[7] Включая только экспресс-доставку (не включает показатели проекта Перекресток Впрок, в т.ч. не включает онлайн-продажи сайта perekrestok.ru до 10.2020)
[8] Включая заказы через региональные сайты бренда "Аптека плюс" (apteka02plus.ru и аналогичные).
Ключевые правила и определения
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются данные регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные онлайн-чеков, данные ФНС.
- Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку.
- По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж.
- Под онлайн-продажами понимаются заказы, размещенные через сайт или связанное с ним приложение (независимо от способа оплаты и доставки)
- Учитываются только заказы, сделанные покупателем со своего устройства (не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы продавца)
- Учитываются только продажи российских продавцов (компаний и ИП) российским покупателям
- Каждый онлайн-заказ учитывается один раз - по «месту продажи», т.е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ
Расшифровка показателей
- Онлайн-продажи – объем онлайн-продаж через сайт и приложение за 2021 год в млн рублей, включая НДС.
- Заказы – количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2021 год.
- Средний чек – средняя стоимость выполненного заказа, в рублях, включая НДС и стоимость доставки, по итогам 2021 года (считается как деление объема онлайн-продаж на количество заказов).
- Динамика - отношение значения за 2021 г. к значению за 2020 г.
№ | Магазин | Категория | Онлайн-продажи, 2020, млн руб | Динамика | Заказы, 2020, тыс. шт. | Динамика | Средний чек, 2020, руб | Динамика | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
| 96% | 305 000 | 100% | 1 350 | -2% | ||||
2 |
| универсальные магазины |
| 144% | 73 800 | 133% | 2 670 | 5% | ||||
3 |
|
|
| 47% | 12 390 | 23% | 10 710 | 19% | ||||
4 |
|
|
| 117% | 12 370 | 82% | 9 440 | 20% | ||||
5 |
|
|
| 100% | 8 900 | 71% | 12 720 | 17% | ||||
6 |
|
|
| 95% | 6 400 | 80% | 8 400 | 8% | ||||
7 |
|
|
| 32% | 14 550 | 28% | 3 640 | 4% | ||||
8 |
|
|
| 46% | 32 240 | 48% | 1 550 | -2% | ||||
9 |
|
|
| 171% | 19 060 | 218% | 2 570 | -15% | ||||
10 |
|
|
| 136% | 15 490 | 159% | 2 850 | -9% | ||||
11 |
|
|
| 50% | 3 820 | 119% | 11 520 | -32% | ||||
12 |
| дом и ремонт |
| 58% | 7 830 | 106% | 5 430 | -23% | ||||
13 |
|
|
| 175% | 2 550 | 240% | 16 000 | -19% | ||||
14 |
|
|
| 142% | 24 300 | 136% | 1 590 | 3% | ||||
15 |
|
|
| 217% | 4 460 | 254% | 8 470 | -10% | ||||
16 |
|
|
| 62% | 4 280 | 63% | 8 740 | -1% | ||||
17 |
|
|
| 18% | 1 840 | 4% | 12 850 | 12% | ||||
18 |
|
|
| 22% | 3 560 | 0% | 6 470 | 22% | ||||
19 |
|
|
| 55% | 6 370 | 74% | 3 160 | -11% | ||||
20 |
|
|
| 106% | 1 070 | 81% | 18 270 | 14% | ||||
21 |
|
|
| в 13 раз | 5 330 | в 17,9 раз | 3 300 | -26% | ||||
22 |
|
|
| 40% | 2 180 | 33% | 8 060 | 5% | ||||
23 |
|
|
| -2% | 1 860 | -20% | 8 920 | 23% | ||||
24 |
|
|
| 66% | 2 660 | 52% | 6 150 | 9% | ||||
25 |
|
|
| 206% | 3 620 | 164% | 4 140 | 16% | ||||
26 |
|
|
| 45% | 510 | 35% | 28 040 | 8% | ||||
27 |
|
|
| 12% | 5 130 | 15% | 2 700 | -2% | ||||
28 |
|
|
| n/a | 9 600 | n/a | 1 410 | n/a | ||||
29 |
|
|
| 48% | 850 | 40% | 15 790 | 6% | ||||
30 |
|
|
| 18% | 3 520 | 17% | 3 730 | 0% | ||||
31 |
|
|
| 98% | 910 | 73% | 14 300 | 15% | ||||
32 |
|
|
| 130% | 2 280 | 138% | 5 680 | -3% | ||||
33 |
|
|
| 102% | 2 310 | 72% | 5 240 | 17% | ||||
34 |
|
|
| в 47,5 раз | 13 670 | в 38 раз | 870 | 24% | ||||
35 |
|
|
| 58% | 285 | 58% | 39 890 | 0% | ||||
36 |
|
|
| 46% | 3 790 | 40% | 2 920 | 4% | ||||
37 |
|
|
| 48% | 3 840 | 41% | 2 510 | 5% | ||||
38 |
|
|
| в 17,4 раз | 18 170 | в 17 раз | 520 | 2% | ||||
39 |
|
|
| -5% | 9 000 | -5% | 1 030 | -1% | ||||
40 |
|
|
| 35% | 320 | 42% | 29 000 | -5% | ||||
41 |
|
|
| 28% | 1 220 | 36% | 7 590 | -6% | ||||
42 |
|
|
| 136% | 3 400 | 109% | 2 650 | 13% | ||||
43 |
|
|
| 27% | 2 050 | 27% | 4 190 | 0% | ||||
44 |
|
|
| 195% | 1 830 | 163% | 4 320 | 12% | ||||
45 |
|
|
| 79% | 750 | 78% | 9 650 | 0% | ||||
46 |
|
|
| 28% | 560 | 10% | 12 390 | 16% | ||||
47 |
|
|
| 15% | 710 | 8% | 9 720 | 7% | ||||
48 |
|
|
| 33% | 1 830 | 19% | 3 730 | 12% | ||||
49 |
|
|
| 56% | 860 | 36% | 7 690 | 15% | ||||
50 |
|
|
| 35% | 270 | 49% | 23 670 | -10% | ||||
51 | shop.rivegauche.ru | косметика |
| 53% | 1 630 | 44% | 3 790 | 6% | ||||
52 |
|
|
| 139% | 3 270 | 134% | 1 880 | 3% | ||||
53 | shop.samsung.com |
|
| 102% | 147 | 88% | 41 090 | 8% | ||||
54 |
|
|
| в 9,5 раз | 1 480 | в 8,9 раз | 3 710 | 6% | ||||
55 |
|
|
| 20% | 880 | 9% | 6 100 | 10% | ||||
56 |
|
|
| 95% | 340 | 88% | 15 260 | 3% | ||||
57 |
|
|
| n/a | 3 460 | n/a | 1 500 | n/a | ||||
58 |
|
|
| 55% | 260 | 45% | 19 770 | 8% | ||||
59 |
|
|
| 45% | 64 | 14% | 80 160 | 28% | ||||
60 |
|
|
| 56% | 920 | 57% | 5 510 | -1% | ||||
61 |
|
|
| 37% | 440 | 32% | 11 480 | 3% | ||||
62 |
|
|
| 62% | 240 | 62% | 20 790 | 1% | ||||
63 |
|
|
| 67% | 3 300 | 66% | 1 510 | 1% | ||||
64 |
|
|
| 24% | 830 | 24% | 5 950 | 0% | ||||
65 |
|
|
| 2% | 1 900 | 4% | 2 490 | -2% | ||||
66 |
|
|
| 57% | 750 | 66% | 6 250 | -6% | ||||
67 |
|
|
| 1% | 3 400 | -2% | 1 370 | 2% | ||||
68 |
|
|
| -8% | 630 | -12% | 7 240 | 4% | ||||
69 |
|
|
| 10% | 2 430 | 11% | 1 850 | 0% | ||||
70 |
|
|
| 13% | 1 070 | 13% | 4 110 | 0% | ||||
71 |
|
|
| -3% | 345 | -3% | 12 320 | 0% | ||||
72 |
|
|
| 94% | 720 | 88% | 5 790 | 3% | ||||
73 |
|
|
| 50% | 2 340 | 49% | 1 760 | 1% | ||||
74 |
|
|
| 39% | 2 530 | 36% | 1 610 | 2% | ||||
75 |
|
|
| -5% | 103 | -11% | 38 740 | 7% | ||||
76 |
|
|
| 47% | 73 | 39% | 54 110 | 5% | ||||
77 |
|
|
| -2% | 2 040 | -1% | 1 940 | 0% | ||||
78 |
|
|
| 19% | 66 | 20% | 59 240 | 0% | ||||
79 |
|
|
| 55% | 2 530 | 53% | 1 540 | 1% | ||||
80 |
|
|
| 85% | 2 060 | 82% | 1 850 | 1% | ||||
81 |
|
|
| 4% | 210 | -1% | 18 100 | 4% | ||||
82 |
|
|
| 8% | 440 | -14% | 8 640 | 25% | ||||
83 |
|
|
| 146% | 1 690 | 141% | 2 200 | 2% | ||||
84 |
|
|
| 39% | 205 | 20% | 18 000 | 15% | ||||
85 |
|
|
| 40% | 77 | 28% | 45 840 | 9% | ||||
86 |
|
|
| 467% | 650 | 389% | 5 230 | 16% | ||||
87 |
|
|
| 32% | 810 | 27% | 4 160 | 5% | ||||
88 |
|
|
| 74% | 770 | 73% | 4 170 | 0% | ||||
89 |
|
|
| 84% | 305 | 81% | 10 520 | 2% | ||||
90 |
|
|
| 30% | 550 | 23% | 5 620 | 5% | ||||
91 |
|
|
| 31% | 181 | 14% | 17 020 | 15% | ||||
92 |
|
|
| 305% | 198 | 296% | 15 450 | 2% | ||||
93 |
|
|
| 22% | 2 120 | 20% | 1 440 | 1% | ||||
94 |
|
|
| 6% | 960 | 6% | 3 190 | 0% | ||||
95 |
|
|
| 42% | 2 620 | 39% | 1 160 | 3% | ||||
96 |
|
|
| 6% | 260 | -3% | 11 420 | 10% | ||||
97 |
|
|
| 0% | 1 480 | -1% | 2 000 | 2% | ||||
98 |
|
|
| 2% | 275 | -11% | 10 400 | 15% | ||||
99 |
|
|
| 24% | 760 | 27% | 3 750 | -2% | ||||
100 |
|
|
| 21% | 1 220 | 6% | 2 310 | 14% |
1 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 96% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 305 000 | |
Динамика | 100% | |
Средний чек, 2020, руб | 1 350 | |
Динамика | -2% |
2 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория | универсальные магазины | |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 144% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 73 800 | |
Динамика | 133% | |
Средний чек, 2020, руб | 2 670 | |
Динамика | 5% |
3 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 47% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 12 390 | |
Динамика | 23% | |
Средний чек, 2020, руб | 10 710 | |
Динамика | 19% |
4 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 117% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 12 370 | |
Динамика | 82% | |
Средний чек, 2020, руб | 9 440 | |
Динамика | 20% |
5 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 100% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 8 900 | |
Динамика | 71% | |
Средний чек, 2020, руб | 12 720 | |
Динамика | 17% |
6 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 95% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 6 400 | |
Динамика | 80% | |
Средний чек, 2020, руб | 8 400 | |
Динамика | 8% |
7 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 32% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 14 550 | |
Динамика | 28% | |
Средний чек, 2020, руб | 3 640 | |
Динамика | 4% |
8 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 46% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 32 240 | |
Динамика | 48% | |
Средний чек, 2020, руб | 1 550 | |
Динамика | -2% |
9 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 171% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 19 060 | |
Динамика | 218% | |
Средний чек, 2020, руб | 2 570 | |
Динамика | -15% |
10 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 136% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 15 490 | |
Динамика | 159% | |
Средний чек, 2020, руб | 2 850 | |
Динамика | -9% |
11 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 50% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 3 820 | |
Динамика | 119% | |
Средний чек, 2020, руб | 11 520 | |
Динамика | -32% |
12 | |||
Магазин |
| ||
---|---|---|---|
Категория | дом и ремонт | ||
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| ||
Динамика | 58% | ||
Заказы, 2020, тыс. шт. | 7 830 | ||
Динамика | 106% | ||
Средний чек, 2020, руб | 5 430 | ||
Динамика | -23% |
13 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 175% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 2 550 | |
Динамика | 240% | |
Средний чек, 2020, руб | 16 000 | |
Динамика | -19% |
14 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 142% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 24 300 | |
Динамика | 136% | |
Средний чек, 2020, руб | 1 590 | |
Динамика | 3% |
15 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 217% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 4 460 | |
Динамика | 254% | |
Средний чек, 2020, руб | 8 470 | |
Динамика | -10% |
16 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 62% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 4 280 | |
Динамика | 63% | |
Средний чек, 2020, руб | 8 740 | |
Динамика | -1% |
17 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 18% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 1 840 | |
Динамика | 4% | |
Средний чек, 2020, руб | 12 850 | |
Динамика | 12% |
18 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 22% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 3 560 | |
Динамика | 0% | |
Средний чек, 2020, руб | 6 470 | |
Динамика | 22% |
19 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 55% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 6 370 | |
Динамика | 74% | |
Средний чек, 2020, руб | 3 160 | |
Динамика | -11% |
20 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 106% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 1 070 | |
Динамика | 81% | |
Средний чек, 2020, руб | 18 270 | |
Динамика | 14% |
21 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | в 13 раз | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 5 330 | |
Динамика | в 17,9 раз | |
Средний чек, 2020, руб | 3 300 | |
Динамика | -26% |
22 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 40% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 2 180 | |
Динамика | 33% | |
Средний чек, 2020, руб | 8 060 | |
Динамика | 5% |
23 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | -2% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 1 860 | |
Динамика | -20% | |
Средний чек, 2020, руб | 8 920 | |
Динамика | 23% |
24 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 66% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 2 660 | |
Динамика | 52% | |
Средний чек, 2020, руб | 6 150 | |
Динамика | 9% |
25 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
Онлайн-продажи, 2020, млн руб |
| |
Динамика | 206% | |
Заказы, 2020, тыс. шт. | 3 620 | |
Динамика | 164% | |
Средний чек, 2020, руб | 4 140 | |
Динамика | 16% |
26 | ||
Магазин |
| |
---|---|---|
Категория |
| |
