Рейтинг ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов
# | Магазин | Категория | Онлайн-продажи, млн руб.¹ | Рост онлайн-продаж² | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов² | Средний чек, руб | Рост среднего чека² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wildberries.ru | универсальные магазины | 2 143 700 | 73% | 2 976 200 | 104% | 720 | -15% |
2 | ozon.ru ³ | универсальные магазины | 1 566 400 | 103% | 932 500 | 105% | 1 680 | -1% |
3 | market.yandex.ru ⁴ | универсальные магазины | 370 600 | 57% | 98 700 | 101% | 3 750 | -22% |
4 | megamarket.ru | универсальные магазины | 312 700 | 417% | 43 300 | 199% | 7 220 | 73% |
5 | dns-shop.ru | электроника и техника | 239 400 | 17% | 17 100 | 5% | 14 000 | 11% |
6 | samokat.ru | FMCG | 159 900 | 111% | 190 600 | 58% | 840 | 33% |
7 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 151 600 | 56% | 21 900 | 47% | 6 920 | 6% |
8 | citilink.ru | электроника и техника | 151 200 | 2% | 9 100 | -16% | 16 600 | 23% |
9 | sbermarket.ru ⁵ | FMCG | 127 100 | 50% | 55 400 | 68% | 2 290 | -11% |
10 | vkusvill.ru | FMCG | 126 600 | 53% | 98 800 | 53% | 1 280 | 0% |
11 | mvideo.ru | электроника и техника | 122 500 | 12% | 9 900 | -14% | 12 400 | 30% |
12 | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 119 300 | 31% | 23 000 | 28% | 5 190 | 3% |
13 | sima-land.ru | универсальные магазины | 80 600 | 11% | 12 100 | 36% | 6 660 | -18% |
14 | lavka.yandex.ru ⁶ | FMCG | 77 400 | 67% | 72 900 | 54% | 1 060 | 8% |
15 | goldapple.ru | красота | 76 400 | 98% | 18 500 | 83% | 4 130 | 8% |
16 | petrovich.ru | товары для дома | 75 700 | 9% | 4 310 | 6% | 17 600 | 3% |
17 | apteka.ru | здоровье | 73 100 | 0% | 46 700 | 6% | 1 570 | -6% |
18 | leroymerlin.ru | товары для дома | 67 600 | 16% | 7 600 | 18% | 8 890 | -2% |
19 | detmir.ru | товары для детей | 58 400 | 8% | 39 400 | 17% | 1 480 | -8% |
20 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 57 000 | 73% | 11 000 | 49% | 5 180 | 16% |
21 | letu.ru | красота | 56 700 | 87% | 13 600 | 72% | 4 170 | 9% |
22 | etm.ru | товары для дома | 51 600 | 24% | 2 380 | 16% | 21 700 | 8% |
23 | eldorado.ru | электроника и техника | 48 800 | 16% | 4 330 | -4% | 11 300 | 21% |
24 | dostavka.5ka.ru | FMCG | 42 400 | 81% | 29 800 | 104% | 1 420 | -11% |
25 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 38 800 | 14% | 4 100 | 8% | 9 460 | 6% |
26 | eda.yandex.ru ⁷ | FMCG | 34 000 | 69% | 17 300 | 57% | 1 970 | 8% |
27 | komus.ru | офис и бизнес | 33 600 | 71% | 3 350 | 60% | 10 000 | 7% |
28 | lenta.com | FMCG | 32 500 | 38% | 13 800 | 42% | 2 360 | -3% |
29 | market-delivery.yandex.ru ⁷ | FMCG | 29 400 | 2% | 23 600 | -14% | 1 250 | 19% |
30 | eapteka.ru | здоровье | 28 900 | 31% | 17 700 | 25% | 1 630 | 5% |
31 | perekrestok.ru | FMCG | 26 900 | 27% | 14 600 | 30% | 1 840 | -2% |
32 | kolesa-darom.ru | автотовары | 26 300 | 23% | 950 | 20% | 27 700 | 3% |
33 | vprok.ru | FMCG | 25 900 | 1% | 4 400 | -18% | 5 890 | 23% |
34 | hoff.ru | товары для дома | 25 600 | 23% | 2 230 | 23% | 11 500 | 1% |
35 | sunlight.net | подарки и развлечения | 25 200 | 34% | 3 800 | 23% | 6 630 | 9% |
36 | rivegauche.ru | красота | 22 500 | 59% | 2 800 | 45% | 8 040 | 10% |
37 | exist.ru | автотовары | 22 200 | 12% | 6 000 | 3% | 3 700 | 9% |
38 | faberlic.com | красота | 21 000 | 14% | 7 500 | 5% | 2 800 | 9% |
39 | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 17 600 | -10% | 22 000 | -14% | 800 | 4% |
40 | petshop.ru | FMCG | 17 100 | 6% | 4 700 | -3% | 3 640 | 9% |
41 | officemag.ru | офис и бизнес | 16 900 | 16% | 1 260 | 16% | 13 400 | 0% |
42 | zdravcity.ru | здоровье | 16 300 | 21% | 9 900 | 35% | 1 650 | -10% |
43 | magnit.ru | FMCG | 15 500 | 157% | 10 000 | 129% | 1 550 | 12% |
44 | uteka.ru | здоровье | 14 200 | 77% | 13 800 | 97% | 1 030 | -10% |
45 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 13 900 | 65% | 450 | 54% | 30 900 | 7% |
46 | holodilnik.ru | электроника и техника | 13 300 | 16% | 310 | 1% | 42 900 | 15% |
47 | apteka-april.ru | здоровье | 12 600 | 61% | 7 500 | 70% | 1 680 | -6% |
48 | planetazdorovo.ru | здоровье | 12 500 | -4% | 7 200 | -1% | 1 740 | -3% |
49 | stolichki.ru | здоровье | 12 200 | 79% | 5 800 | 79% | 2 100 | 0% |
50 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 11 800 | 34% | 1 600 | 24% | 7 380 | 8% |
51 | aliexpress.ru ⁸ | универсальные магазины | 11 500 | -80% | 4 900 | -83% | 2 350 | 17% |
52 | vitaexpress.ru | здоровье | 10 800 | 52% | 7 000 | 61% | 1 540 | -5% |
53 | mosautoshina.ru | автотовары | 10 700 | 42% | 320 | 31% | 33 400 | 8% |
54 | divan.ru | товары для дома | 10 100 | 24% | 190 | 16% | 53 200 | 6% |
55 | flowwow.com | подарки и развлечения | 9 790 | 115% | 2 990 | 101% | 3 270 | 7% |
56 | sokolov.ru | подарки и развлечения | 9 740 | 57% | 1 340 | 33% | 7 270 | 18% |
57 | minicen.ru | здоровье | 9 410 | 23% | 5 700 | 21% | 1 650 | 2% |
58 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 9 270 | 25% | 1 350 | 17% | 6 870 | 7% |
59 | askona.ru | товары для дома | 9 120 | 17% | 449 | 36% | 20 300 | -14% |
60 | aptekiplus.ru | здоровье | 8 940 | 14% | 5 090 | 25% | 1 760 | -9% |
61 | farmlend.ru | здоровье | 8 800 | 33% | 7 820 | 25% | 1 130 | 6% |
62 | gorzdrav.org | здоровье | 8 780 | 42% | 7 650 | 70% | 1 150 | -17% |
63 | winelab.ru | FMCG | 8 390 | 125% | 2 680 | 134% | 3 130 | -4% |
64 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 8 360 | 48% | 330 | 45% | 25 300 | 2% |
65 | emex.ru | автотовары | 8 180 | 4% | 2 080 | -1% | 3 930 | 6% |
66 | shop.mts.ru | электроника и техника | 8 100 | -23% | 683 | -5% | 11 900 | -19% |
67 | auchan.ru | FMCG | 8 100 | 57% | 2 320 | 50% | 3 490 | 4% |
68 | budzdorov.ru | здоровье | 8 030 | 11% | 8 030 | 6% | 1 000 | 5% |
69 | re-store.ru | электроника и техника | 7 990 | 25% | 179 | 18% | 44 600 | 6% |
70 | technopark.ru | электроника и техника | 7 930 | 93% | 293 | 74% | 27 100 | 11% |
71 | zdorov.ru | здоровье | 7 540 | 10% | 4 890 | 5% | 1 540 | 5% |
72 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 7 390 | 11% | 1 310 | 2% | 5 640 | 9% |
73 | 4lapy.ru | FMCG | 7 220 | 5% | 3 250 | 4% | 2 220 | 1% |
74 | online.metro-cc.ru | FMCG | 7 170 | -15% | 1 400 | -17% | 5 120 | 3% |
75 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 7 010 | -10% | 116 | -27% | 60 400 | 24% |
76 | shinservice.ru | автотовары | 6 990 | 70% | 167 | 54% | 41 900 | 10% |
77 | av.ru | FMCG | 6 930 | 19% | 2 150 | 29% | 3 220 | -8% |
78 | zhivika.ru ⁹ | здоровье | 6 740 | -5% | 6 120 | -5% | 1 100 | 0% |
79 | rbt.ru | универсальные магазины | 6 460 | 7% | 639 | 0% | 10 100 | 8% |
80 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 6 450 | 40% | 4 950 | 44% | 1 300 | -3% |
81 | pm.ru | товары для дома | 6 190 | 40% | 253 | 18% | 24 500 | 19% |
82 | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 6 190 | 49% | 2 190 | 38% | 2 830 | 8% |
83 | 585zolotoy.ru | подарки и развлечения | 6 160 | 57% | 990 | 42% | 6 220 | 11% |
84 | chipdip.ru | электроника и техника | 6 070 | 20% | 1 180 | 10% | 5 140 | 9% |
85 | randewoo.ru | красота | 5 990 | 78% | 990 | 60% | 6 050 | 11% |
86 | labirint.ru | книги и диски | 5 650 | -27% | 6 330 | -6% | 890 | -22% |
87 | monastirev.ru | здоровье | 5 630 | -1% | 3 260 | 8% | 1 730 | -8% |
88 | rigla.ru | здоровье | 5 590 | 2% | 4 670 | 3% | 1 200 | 0% |
89 | megapteka.ru | здоровье | 5 220 | 107% | 4 340 | 141% | 1 200 | -14% |
90 | santehnika-online.ru | товары для дома | 5 220 | -7% | 205 | -15% | 25 500 | 8% |
91 | oriflame.ru | красота | 5 200 | -11% | 1 250 | -25% | 4 160 | 20% |
92 | coolclever.ru | FMCG | 5 180 | 31% | 2 530 | 24% | 2 050 | 6% |
93 | miuz.ru | подарки и развлечения | 5 180 | 91% | 79 | 45% | 65 600 | 32% |
94 | okeydostavka.ru | FMCG | 5 000 | -6% | 1 250 | -10% | 4 000 | 5% |
95 | stockmann.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 940 | 122% | 479 | 93% | 10 300 | 15% |
96 | nonton.ru | товары для дома | 4 610 | 87% | 405 | 82% | 11 400 | 3% |
97 | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 580 | 1% | 630 | -7% | 7 270 | 9% |
98 | autodoc.ru | автотовары | 4 380 | 7% | 1 150 | -3% | 3 810 | 10% |
99 | ozerki.ru | здоровье | 4 340 | 16% | 3 070 | 27% | 1 410 | -9% |
100 | laredoute.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 320 | 8% | 409 | -16% | 10 600 | 29% |
Примечания
По отдельным интернет-магазинам представленные в рейтинге оценки могут отличаться от ранее опубликованных данных самих компаний - это связано с тем, что в рейтинге Data Insight для всех интернет-магазинов не учитываются:
[1] В объем онлайн-продаж включается выручка (с НДС) от внутрироссийских продаж материальных товаров (включая стоимость доставки и сервисный сбор) после вычета возвратов, бонусов и промокодов. Ранее (включая Топ-100 за 2022 г.) для некоторых маркетплейсов указывался общий GMV, включая выручку от услуг (несвязанных с выполнением конкретных онлайн-заказов), оказанных селлерам и производителям; начиная с рейтинга за 2023 г. учитывается выручка только от продажи материальных товаров - при этом для корректного расчета динамики роста соответствующие изменения были применены ретроспективно и к оценкам за 2022 г.
[2] Оценки динамики в 2023 году приводятся относительно актуальных оценок показателей за 2022 год, которые по отдельным магазинам отличаются от оценок, опубликованных год назад (в рамках рейтинга за 2022 год). Изменения могут быть связаны как с получением новых данных и уточнением оценок, так и с корректировкой методики (как указано выше, ранее в оценку объема онлайн-продаж для некоторых маркетплейсов входила выручка от услуг)
[3] Данные по Ozon.ru были скорректированы 25.04.2024 (изначально было указано 1369 млрд рублей с ростом на 125% и 914 млн заказов с ростом на 103%). Корректировка в первую очередь связана с уточнением оценок доли услуг в общем GMV Ozon.ru
[4] Не включая продажи сервисов Яндекс.Лавка и Деливери через их витрины, встроенные в Яндекс.Маркет (в т.ч. не включая продажи существовавшего ранее сервиса "15 минут")
[5] Только заказы из магазинов (как и для других агрегаторов, не включены заказы из ресторанов)
[6] Учитываются продажи сервиса Яндекс.Лавка через все интерфейсы Яндекса (в т.ч. витрины Яндекс.Лавки внутри Яндекс.Маркета, Яндекс.Еды, Деливери, Яндекс Go) и продажи существовавшего ранее сервиса "15 минут"
[7] Только заказы из магазинов (не включены заказы из ресторанов). Не учитываются продажи Яндекс.Лавки через Яндекс.Еду и Деливери, но учитываются заказы из магазинов, сделанные через другие интерфейсы Яндекса - например Яндекс Go (для обоих проектов) и Яндекс.Маркет (для Деливери)
[8] Общий объем продаж Aliexpress.ru в 2023 г.- 220 млрд рублей; 95% из них приходится на кроссбордер. Оценки в рейтинге учитывают (как и для всех остальных участников рейтинга) только внутрироссийские продажи
[9] Включая показатели закрытого в 2023 г. проекта aptekazhivika.ru
- продажи в другие страны (кроме России)
- входящие кроссбордерные продажи
- продажи через маркетплейсы, а также через партнерские сайты и приложения (например через агрегаторов - таких как Sbermarket.ru или Uteka.ru)
- выручка от услуг селлерам и производителям (смотреть примечание 1)
[1] В объем онлайн-продаж включается выручка (с НДС) от внутрироссийских продаж материальных товаров (включая стоимость доставки и сервисный сбор) после вычета возвратов, бонусов и промокодов. Ранее (включая Топ-100 за 2022 г.) для некоторых маркетплейсов указывался общий GMV, включая выручку от услуг (несвязанных с выполнением конкретных онлайн-заказов), оказанных селлерам и производителям; начиная с рейтинга за 2023 г. учитывается выручка только от продажи материальных товаров - при этом для корректного расчета динамики роста соответствующие изменения были применены ретроспективно и к оценкам за 2022 г.
[2] Оценки динамики в 2023 году приводятся относительно актуальных оценок показателей за 2022 год, которые по отдельным магазинам отличаются от оценок, опубликованных год назад (в рамках рейтинга за 2022 год). Изменения могут быть связаны как с получением новых данных и уточнением оценок, так и с корректировкой методики (как указано выше, ранее в оценку объема онлайн-продаж для некоторых маркетплейсов входила выручка от услуг)
[3] Данные по Ozon.ru были скорректированы 25.04.2024 (изначально было указано 1369 млрд рублей с ростом на 125% и 914 млн заказов с ростом на 103%). Корректировка в первую очередь связана с уточнением оценок доли услуг в общем GMV Ozon.ru
[4] Не включая продажи сервисов Яндекс.Лавка и Деливери через их витрины, встроенные в Яндекс.Маркет (в т.ч. не включая продажи существовавшего ранее сервиса "15 минут")
[5] Только заказы из магазинов (как и для других агрегаторов, не включены заказы из ресторанов)
[6] Учитываются продажи сервиса Яндекс.Лавка через все интерфейсы Яндекса (в т.ч. витрины Яндекс.Лавки внутри Яндекс.Маркета, Яндекс.Еды, Деливери, Яндекс Go) и продажи существовавшего ранее сервиса "15 минут"
[7] Только заказы из магазинов (не включены заказы из ресторанов). Не учитываются продажи Яндекс.Лавки через Яндекс.Еду и Деливери, но учитываются заказы из магазинов, сделанные через другие интерфейсы Яндекса - например Яндекс Go (для обоих проектов) и Яндекс.Маркет (для Деливери)
[8] Общий объем продаж Aliexpress.ru в 2023 г.- 220 млрд рублей; 95% из них приходится на кроссбордер. Оценки в рейтинге учитывают (как и для всех остальных участников рейтинга) только внутрироссийские продажи
[9] Включая показатели закрытого в 2023 г. проекта aptekazhivika.ru
Ключевые правила и определения
В основе рейтинга лежит комплексная методика, включающая как данные и комментарии, предоставленные самими интернет-магазинами, так и собственные данные и оценки Data Insight, и данные сторонних сервисов. В частности, при составлении рейтинга используются собственные данные Data Insight, собранные в рамках регулярного мониторинга посещаемости и количества заказов, данные онлайн-чеков, данные ФНС и другие источники.
- Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку
- По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж
- Под онлайн-продажами понимаются заказы, размещенные через сайт или связанное с ним приложение (независимо от способа оплаты и доставки)
- Учитываются только заказы, сделанные покупателем со своего устройства (не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы продавца)
- Учитываются только продажи российских продавцов (компаний и ИП) российским покупателям
- Каждый онлайн-заказ учитывается один раз - по «месту продажи», т.е. по тому, на чьем сайте или в чьем приложении был оформлен заказ
- В оценке объема онлайн-продаж и среднего чека НЕ учитывается выручка от услуг (селлерам, производителям и покупателям), за исключением выручки от услуг доставки, которая учитывается
Расшифровка показателей
- Онлайн-продажи – объем онлайн-продаж материальных товаров через сайт и приложение за 2023 год в млн рублей, включая НДС и стоимость доставки / сервисный сбор. Считается после вычета возвратов, бонусов и промокодов
- Заказы – количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2023 год
- Средний чек – средняя стоимость выполненного заказа (по итогам 2023 года), в рублях, включая НДС и стоимость доставки / сервисный сбор (считается делением объема онлайн-продаж на количество заказов)
- Динамика - отношение значения за 2023 г. к значению (актуализированному) за 2022 г.
# | Магазин | Категория | Онлайн-продажи, млн руб. | Рост онлайн-продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб | Рост среднего чека |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wildberries.ru | универсальные магазины | 1 612 000 | 100% | 1 496 000 | 94% | 1 080 | 3% |
2 | ozon.ru | универсальные магазины | 785 500 | 83% | 446 100 | 106% | 1 760 | -11% |
3 | market.yandex.ru | универсальные магазины | 236 400 | 93% | 49 000 | 65% | 4 820 | 17% |
4 | dns-shop.ru | электроника и техника | 205 300 | 11% | 16 000 | 1% | 12 800 | 10% |
5 | citilink.ru | электроника и техника | 147 600 | -10% | 10 900 | -17% | 13 500 | 9% |
6 | mvideo.ru | электроника и техника | 109 000 | -18% | 11 400 | -12% | 9 560 | -6% |
7 | lamoda.ru | одежда, обувь и аксессуары | 98 600 | 38% | 16 900 | 20% | 5 830 | 15% |
8 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 97 300 | 55% | 15 100 | 52% | 6 440 | 2% |
9 | sbermarket.ru ¹ | FMCG | 82 500 | 64% | 32 900 | 48% | 2 510 | 10% |
10 | vkusvill.ru | FMCG | 82 100 | 83% | 64 800 | 84% | 1 270 | -1% |
11 | samokat.ru | FMCG | 75 900 | 98% | 120 500 | 86% | 630 | 7% |
12 | sima-land.ru | универсальные магазины | 72 400 | 24% | 8 900 | 39% | 8 130 | -11% |
13 | apteka.ru | здоровье | 72 100 | 24% | 43 300 | 14% | 1 670 | 8% |
14 | petrovich.ru | товары для дома | 69 500 | 12% | 4 080 | 2% | 17 000 | 9% |
15 | aliexpress.ru ² | универсальные магазины | 56 200 | -47% | 27 900 | -42% | 2 010 | -9% |
16 | sbermegamarket.ru | универсальные магазины | 54 400 | 67% | 13 000 | 40% | 4 180 | 19% |
17 | detmir.ru | товары для детей | 54 000 | 0% | 34 500 | -3% | 1 570 | 2% |
18 | leroymerlin.ru | товары для дома | 43 000 | -14% | 5 700 | 8% | 7 540 | -20% |
19 | lavka.yandex.ru ³ | FMCG | 42 300 | 56% | 45 100 | 37% | 940 | 14% |
20 | eldorado.ru | электроника и техника | 42 000 | -25% | 4 500 | -24% | 9 330 | -2% |
21 | goldapple.ru | красота | 38 500 | 141% | 10 100 | 122% | 3 810 | 8% |
22 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 34 100 | 13% | 3 800 | -12% | 8 970 | 29% |
23 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 30 000 | -21% | 1 230 | -21% | 24 400 | 0% |
24 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 29 300 | 23% | 7 400 | 3% | 3 960 | 19% |
25 | hoff.ru | товары для дома | 28 700 | 84% | 1 580 | 60% | 18 200 | 15% |
26 | letu.ru | красота | 28 300 | 85% | 8 100 | 94% | 3 490 | -4% |
27 | delivery-club.ru ⁴ | FMCG | 27 500 | 93% | 27 500 | 92% | 1 000 | 1% |
28 | eapteka.ru | здоровье | 26 900 | 73% | 18 300 | 126% | 1 470 | -23% |
29 | vprok.ru | FMCG | 26 200 | 19% | 5 300 | 13% | 4 940 | 5% |
30 | dostavka.5ka.ru | FMCG | 23 500 | 42% | 14 600 | 39% | 1 610 | 2% |
31 | lenta.com | FMCG | 23 400 | 135% | 9 700 | 113% | 2 410 | 11% |
32 | kolesa-darom.ru | автотовары | 21 500 | -1% | 800 | -14% | 26 900 | 16% |
33 | perekrestok.ru | FMCG | 21 200 | 75% | 11 300 | 61% | 1 880 | 9% |
34 | exist.ru | автотовары | 19 800 | 19% | 5 800 | 8% | 3 410 | 10% |
35 | komus.ru | офис и бизнес | 19 700 | 20% | 2 100 | 7% | 9 380 | 12% |
36 | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 19 600 | 118% | 25 500 | 82% | 770 | 20% |
37 | eda.yandex.ru ⁴ | FMCG | 19 200 | 71% | 11 100 | 47% | 1 730 | 16% |
38 | sunlight.net | подарки и развлечения | 18 800 | 30% | 3 100 | 17% | 6 060 | 11% |
39 | faberlic.com | красота | 18 200 | -28% | 7 300 | -42% | 2 490 | 23% |
40 | petshop.ru | FMCG | 16 100 | 26% | 4 800 | 10% | 3 350 | 14% |
41 | officemag.ru | офис и бизнес | 14 600 | 60% | 1 090 | 24% | 13 400 | 29% |
42 | zdravcity.ru | здоровье | 13 500 | 48% | 7 300 | 31% | 1 850 | 13% |
43 | planetazdorovo.ru | здоровье | 13 000 | 62% | 7 300 | 46% | 1 780 | 11% |
44 | holodilnik.ru | электроника и техника | 11 400 | 19% | 310 | 0% | 36 800 | 19% |
45 | emex.ru | автотовары | 11 100 | 22% | 4 200 | 5% | 2 640 | 16% |
46 | shop.mts.ru | электроника и техника | 10 500 | -55% | 720 | -43% | 14 600 | -20% |
47 | rivegauche.ru | красота | 10 100 | 38% | 2 700 | 17% | 3 740 | 18% |
48 | apteka-april.ru | здоровье | 9 020 | 151% | 4 740 | 121% | 1 900 | 13% |
49 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 8 760 | 60% | 1 260 | 43% | 6 950 | 12% |
50 | utkonos.ru ¹ | FMCG | 8 660 | -51% | 2 090 | -40% | 4 140 | -18% |
51 | online.metro-cc.ru ¹ | FMCG | 8 600 | 39% | 1 740 | 39% | 4 940 | 0% |
52 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 8 440 | 9% | 295 | 18% | 28 600 | -7% |
53 | sokolov.ru | подарки и развлечения | 8 400 | 118% | 1 280 | 88% | 6 560 | 16% |
54 | autodoc.ru | автотовары | 8 200 | 51% | 2 380 | 14% | 3 450 | 33% |
55 | uteka.ru | здоровье | 7 920 | 162% | 6 940 | 167% | 1 140 | -2% |
56 | aptekiplus.ru | здоровье | 7 840 | 45% | 4 060 | 52% | 1 930 | -5% |
57 | askona.ru | товары для дома | 7 790 | 33% | 329 | 33% | 23 700 | 0% |
58 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 7 770 | -10% | 159 | -28% | 48 900 | 26% |
59 | labirint.ru | книги и диски | 7 720 | -3% | 6 750 | -11% | 1 140 | 8% |
60 | mosautoshina.ru | автотовары | 7 550 | 44% | 246 | 12% | 30 700 | 29% |
61 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 7 400 | 13% | 1 160 | 14% | 6 380 | -2% |
62 | gorzdrav.org | здоровье | 7 040 | 107% | 5 250 | 87% | 1 340 | 10% |
63 | 4lapy.ru | FMCG | 6 890 | 33% | 3 130 | 26% | 2 200 | 6% |
64 | shinservice.ru | автотовары | 6 840 | 89% | 180 | 20% | 38 000 | 58% |
65 | notik.ru | электроника и техника | 6 820 | 4% | 85 | 21% | 80 200 | -14% |
66 | stolichki.ru | здоровье | 6 810 | 46% | 3 250 | 36% | 2 100 | 8% |
67 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 6 640 | 29% | 1 280 | 12% | 5 190 | 15% |
68 | divan.ru | товары для дома | 6 490 | 72% | 140 | 40% | 46 400 | 23% |
69 | re-store.ru | электроника и техника | 6 410 | -65% | 152 | -59% | 42 200 | -14% |
70 | minicen.ru | здоровье | 6 400 | 22% | 3 940 | 20% | 1 620 | 2% |
71 | rbt.ru | универсальные магазины | 6 020 | -33% | 640 | -29% | 9 410 | -6% |
72 | magnit.ru | FMCG | 5 980 | 324% | 4 310 | 270% | 1 390 | 15% |
73 | 4tochki.ru | автотовары | 5 960 | 16% | 265 | 5% | 22 500 | 10% |
74 | монастырёв.рф | здоровье | 5 830 | 21% | 3 020 | 18% | 1 930 | 2% |
75 | oriflame.ru | красота | 5 830 | -15% | 1 680 | -17% | 3 470 | 2% |
76 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 5 730 | 19% | 227 | 19% | 25 200 | 0% |
77 | santehnika-online.ru | товары для дома | 5 640 | -17% | 240 | -20% | 23 500 | 4% |
78 | vitaexpress.ru | здоровье | 5 350 | 9% | 3 250 | -4% | 1 650 | 15% |
79 | zdorov.ru | здоровье | 5 330 | 50% | 2 320 | 42% | 2 300 | 6% |
80 | av.ru | FMCG | 5 250 | 55% | 1 270 | 75% | 4 130 | -11% |
81 | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 180 | 18% | 94 | 5% | 55 100 | 13% |
82 | okeydostavka.ru | FMCG | 5 180 | 14% | 1 400 | 7% | 3 700 | 7% |
83 | online.globus.ru | FMCG | 5 100 | 32% | 930 | 28% | 5 480 | 3% |
84 | chipdip.ru | электроника и техника | 5 070 | 1% | 1 080 | 3% | 4 690 | -1% |
85 | kns.ru | офис и бизнес | 4 730 | -7% | 56 | -19% | 84 500 | 15% |
86 | pleer.ru | электроника и техника | 4 610 | -2% | 440 | -15% | 10 500 | 15% |
87 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 4 600 | 36% | 3 430 | 17% | 1 340 | 17% |
88 | stolplit.ru | товары для дома | 4 590 | 9% | 244 | 1% | 18 800 | 8% |
89 | flowwow.com | подарки и развлечения | 4 550 | 83% | 1 490 | 87% | 3 050 | -2% |
90 | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 530 | -5% | 680 | -11% | 6 660 | 7% |
91 | rigla.ru | здоровье | 4 520 | 65% | 2 440 | 41% | 1 850 | 17% |
92 | yves-rocher.ru | красота | 4 490 | 56% | 1 040 | 18% | 4 320 | 32% |
93 | pm.ru | товары для дома | 4 420 | 21% | 215 | -14% | 20 600 | 40% |
94 | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 4 160 | 2% | 2 530 | -7% | 1 640 | 9% |
95 | ostin.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 150 | 25% | 1 590 | 0% | 2 610 | 26% |
96 | technopark.ru | электроника и техника | 4 110 | 43% | 169 | 8% | 24 300 | 32% |
97 | auchan.ru | FMCG | 4 100 | 179% | 1 210 | 175% | 3 390 | 1% |
98 | coolclever.ru | FMCG | 4 010 | 87% | 2 140 | 91% | 1 870 | -2% |
99 | 585zolotoy.ru | подарки и развлечения | 3 920 | 50% | 690 | 67% | 5 680 | -10% |
100 | laredoute.ru | одежда, обувь и аксессуары | 3 890 | 34% | 490 | 23% | 7 940 | 8% |
Примечания
По многим интернет-магазинам (например wildberries.ru, ozon.ru, sbermarket.ru) представленные оценки отличаются от ранее опубликованных данных самих компаний, поскольку в рейтинге Data Insight для всех интернет-магазинов не учитываются продажи в другие страны, кроме России, и также не учитываются продажи через партнерские сайты и приложения (в частности, онлайн-продажи FMCG-ритейлеров в рейтинге Data Insight посчитаны без заказов, размещенных через сайты и приложения партнеров). Также разница в оценках может определяться использованием участниками рынка альтернативных (отличающихся от используемых в Data Insight) определений термина “онлайн-продажи” и отличающихся от рейтинга Data Insight правил учета/неучета НДС и возвратов.
[1] Для данных интернет-магазинов, как и для всех остальных, продажи через отдельный b2b-интерфейс (в случае наличия такового) не учитываются в оценке объема онлайн-продаж.
[2] Учтены только продажи российских продавцов российским покупателям (не включая kazanexpress.ru)
[3] Для lavka.yandex.ru помимо продаж через собственные приложения и сайт проекта учтены также заказы, размещенные через раздел Яндекс.Лавки в приложении Яндекс.Go (заказы в Яндекс.Лавки через другие проекты Яндекса - Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда - учтены на стороне этих проектов)
[4] Включая только доставку товаров из магазинов (не включая доставку из кафе и ресторанов). Для eda.yandex.ru помимо продаж через собственные приложения и сайт проекта учтены также заказы из магазинов, размещенные через раздел Яндекс.Еды в приложении Яндекс.Go
[1] Для данных интернет-магазинов, как и для всех остальных, продажи через отдельный b2b-интерфейс (в случае наличия такового) не учитываются в оценке объема онлайн-продаж.
[2] Учтены только продажи российских продавцов российским покупателям (не включая kazanexpress.ru)
[3] Для lavka.yandex.ru помимо продаж через собственные приложения и сайт проекта учтены также заказы, размещенные через раздел Яндекс.Лавки в приложении Яндекс.Go (заказы в Яндекс.Лавки через другие проекты Яндекса - Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда - учтены на стороне этих проектов)
